VuFind

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมในจังหวัดอ่างทอง พระนครศรีอยุธยา และ ปทุมธานี = Application of GIS for generating flood risk maps for Angthong Phranakhonsriayutthaya and Pathumthani provinces

Main Author: จักรพันธ์ รุจิปัญญากุล
Other Authors: บัญชา กาญจนะโกมล, วุฒินันท์ สิงหวิชัย, อาจารย์ที่ปรึกษา : ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, วิศวกรรมโยธา
Format: PROJECTS
Language: Thai
Published: 2556
Subjects: ระบบสารสนเทสภูมิศาสตร์ -- แผนที่พื้นที่เสี่ยงภัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
LEADER 01946nam a2200205 a 4500
001 1013907
003 Th-MUT
008 000000s th 000 0 tha d
095 |a ป ยธ 2554 006 
100 0 |a จักรพันธ์ รุจิปัญญากุล 
245 1 0 |a การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมในจังหวัดอ่างทอง พระนครศรีอยุธยา และ ปทุมธานี =  |b Application of GIS for generating flood risk maps for Angthong Phranakhonsriayutthaya and Pathumthani provinces 
260 |c 2556 
300 |a 1 เล่ม  |b ภาพประกอบ 
650 0 |a ระบบสารสนเทสภูมิศาสตร์ -- แผนที่พื้นที่เสี่ยงภัย 
700 0 |a บัญชา กาญจนะโกมล 
700 0 |a วุฒินันท์ สิงหวิชัย 
700 0 |a อาจารย์ที่ปรึกษา : ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น 
710 0 |a มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
710 0 |b วิศวกรรมโยธา 
991 |a PROJECTS  |b 8  |c 2018-10-30 17:34:44  |d 2021-02-11 10:51:21  |e mut  |f n  |g 2018-10-30  |h n  |i a  |j m  |k    |l a  |m    |n a  |o    |p b  |q    |r th   |s tha  |t 2556   |v การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมในจังหวัดอ่างทอง พระนครศรีอยุธยา และ ปทุมธานี = Application of GIS for generating flood risk maps for Angthong Phranakhonsriayutthaya and Pathumthani provinces  

Similar Items

Search Options

Find More

Need Help?