การศึกษาขั้นตอนและการประเมินความเสี่ยงในการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กกรณีศึกษาโครงการสายทางบริการทางหลวงหมายเลข 7 กรุงเทพมหานคร-บ้านฉาง ตอน 2 บ้านห้วยกรุ หมู่ 7 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา ... =
| Main Author: | ดิเรก อ่ำทอง |
|---|---|
| Other Authors: | สันเพชร ยอดเงิน, สุพจน์ ใยชื่น, อาจารย์ที่ปรึกษา : พิมพ์คณากาญจน์ กุลชาติชัย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, วิศวกรรมโยธา |
| Format: | PROJECTS |
| Language: | Thai |
| Published: |
2556 |
| Subjects: |
การก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก -- ความเสี่ยงในการก่อสร้าง |
| Tags: |
Add
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| LEADER | 02127nam a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1013893 | ||
| 003 | Th-MUT | ||
| 008 | 000000s th 000 0 tha d | ||
| 095 | |a ป ยธ 2556 014 | ||
| 100 | 0 | |a ดิเรก อ่ำทอง | |
| 245 | 1 | 0 | |a การศึกษาขั้นตอนและการประเมินความเสี่ยงในการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กกรณีศึกษาโครงการสายทางบริการทางหลวงหมายเลข 7 กรุงเทพมหานคร-บ้านฉาง ตอน 2 บ้านห้วยกรุ หมู่ 7 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา ... = |
| 260 | |c 2556 | ||
| 300 | |a 1 เล่ม |b ภาพประกอบ | ||
| 650 | 0 | |a การก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก | |
| 650 | 0 | |a สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก -- ความเสี่ยงในการก่อสร้าง | |
| 700 | 0 | |a สันเพชร ยอดเงิน | |
| 700 | 0 | |a สุพจน์ ใยชื่น | |
| 700 | 0 | |a อาจารย์ที่ปรึกษา : พิมพ์คณากาญจน์ กุลชาติชัย | |
| 710 | 0 | |a มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร | |
| 710 | 0 | |b วิศวกรรมโยธา | |
| 991 | |a PROJECTS |b 7 |c 2018-10-30 17:34:31 |d 2021-02-11 10:51:21 |e mut |f n |g 2018-10-30 |h n |i a |j m |k |l a |m |n a |o |p b |q |r th |s tha |t 2556 |v การศึกษาขั้นตอนและการประเมินความเสี่ยงในการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กกรณีศึกษาโครงการสายทางบริการทางหลวงหมายเลข 7 กรุงเทพมหานคร-บ้านฉาง ตอน 2 บ้านห้วยกรุ ... | ||
