VuFind

อิทธิพลของการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินต่อการเกิดปรากฎการณ์เกาะความร้อนพื้นผิวของกรุงเทพมหานคร = Impacts of land use and land cover toward surface urban heat Island in Bangkok metropolitan

Main Author: วิษณุ ก่อพิมพ์
Other Authors: อาจารย์ที่ปรึกษา : สมพงษ์ เลี่ยงโรคาพาธ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (มหาบัณฑิต)
Format: INDEPENDENT STUDY
Language: Thai
Published: 2556
Subjects: การสำรวจพื้นที่ -- ภาพถ่ายดาวเทียม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
LEADER 01701nam a2200181 a 4500
001 1013840
003 Th-MUT
008 000000s th 000 0 tha d
095 |a IS ทภ 2556 007 
100 0 |a วิษณุ ก่อพิมพ์ 
245 1 0 |a อิทธิพลของการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินต่อการเกิดปรากฎการณ์เกาะความร้อนพื้นผิวของกรุงเทพมหานคร =  |b Impacts of land use and land cover toward surface urban heat Island in Bangkok metropolitan 
260 |c 2556 
300 |a 1 เล่ม   |b ภาพประกอบ 
650 0 |a การสำรวจพื้นที่ -- ภาพถ่ายดาวเทียม 
700 0 |a อาจารย์ที่ปรึกษา : สมพงษ์ เลี่ยงโรคาพาธ 
710 0 |a มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
710 0 |b ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (มหาบัณฑิต) 
991 |a INDEPENDENT STUDY  |b 8  |c 2018-10-30 17:33:58  |d 2021-02-11 13:15:21  |e mut  |f n  |g 2018-10-30  |h n  |i a  |j m  |k    |l a  |m    |n a  |o    |p b  |q    |r th   |s tha  |t 2556   |v อิทธิพลของการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินต่อการเกิดปรากฎการณ์เกาะความร้อนพื้นผิวของกรุงเทพมหานคร = Impacts of land use and land cover toward surface urban heat Island in Bangkok metropolitan 

Search Options

Find More

Need Help?