VuFind

การหาค่าแฟกเตอร์ประสิทธิผลของดินเบนโทไนท์ผสมซีเมนต์และเถ้าลอยชีวมวลในช่วงปริมาณความชื้นต่ำ = Replacing efficiency of biomass fly ash on high swelling clay at low water content

Main Author: พชร พ่วงพี
Other Authors: ธีรพงศ์ ศรีธรรม, สุทธิเกียรติ, อาจารย์ที่ปรึกษา : รุ้งลาวัลย์ ราชัน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, วิศวกรรมโยธา
Format: PROJECTS
Language: Thai
Published: 2551
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
LEADER 01530nam a2200193 a 4500
001 1011807
003 Th-MUT
008 000000s th 000 0 tha d
095 |a ป ยธ 2551 021 
100 0 |a พชร พ่วงพี 
245 1 0 |a การหาค่าแฟกเตอร์ประสิทธิผลของดินเบนโทไนท์ผสมซีเมนต์และเถ้าลอยชีวมวลในช่วงปริมาณความชื้นต่ำ =  |b Replacing efficiency of biomass fly ash on high swelling clay at low water content 
260 |c 2551 
300 |a 1 เล่ม   |b ภาพประกอบ 
700 0 |a ธีรพงศ์ ศรีธรรม 
700 0 |a สุทธิเกียรติ 
700 0 |a อาจารย์ที่ปรึกษา : รุ้งลาวัลย์ ราชัน 
710 0 |a มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
710 0 |b วิศวกรรมโยธา 
991 |a PROJECTS  |b 7  |c 2018-10-30 17:18:56  |d 2021-02-11 10:51:21  |e mut  |f n  |g 2018-10-30  |h n  |i a  |j m  |k    |l a  |m    |n a  |o    |p b  |q    |r th   |s tha  |t 2551   |v การหาค่าแฟกเตอร์ประสิทธิผลของดินเบนโทไนท์ผสมซีเมนต์และเถ้าลอยชีวมวลในช่วงปริมาณความชื้นต่ำ = Replacing efficiency of biomass fly ash on high swelling clay at low water content 

Similar Items

Search Options

Find More

Need Help?