VuFind

การศึกษาโครงสร้างทางจุลภาคของดินเหนียวกรุงเทพฯ ผสมซีเมนค์และเถ้าลอยชีวมวลด้วยวิธี Pore size distribution = Microstructure development of cement-biomass fly ash stabilized in soft Bangkok clay by pore size distribution

Main Author: เรืองฤทธิ์ ทุมสงคราม
Other Authors: จักรพนณ์ อัครวรรณพงศ์, ปริวัฒน์ ไสยวงศ์, อาจารย์ที่ปรึกษา : รุ้งลาวัลย์ ราชัน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, วิศวกรรมโยธา
Format: PROJECTS
Language: Thai
Published: 2551
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
LEADER 01633nam a2200193 a 4500
001 1011804
003 Th-MUT
008 000000s th 000 0 tha d
095 |a ป ยธ 2551 018 
100 0 |a เรืองฤทธิ์ ทุมสงคราม 
245 1 0 |a การศึกษาโครงสร้างทางจุลภาคของดินเหนียวกรุงเทพฯ ผสมซีเมนค์และเถ้าลอยชีวมวลด้วยวิธี Pore size distribution =  |b Microstructure development of cement-biomass fly ash stabilized in soft Bangkok clay by pore size distribution 
260 |c 2551 
300 |a 1 เล่ม   |b ภาพประกอบ 
700 0 |a จักรพนณ์ อัครวรรณพงศ์ 
700 0 |a ปริวัฒน์ ไสยวงศ์ 
700 0 |a อาจารย์ที่ปรึกษา : รุ้งลาวัลย์ ราชัน 
710 0 |a มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
710 0 |b วิศวกรรมโยธา 
991 |a PROJECTS  |b 7  |c 2018-10-30 17:18:54  |d 2021-02-11 10:51:21  |e mut  |f n  |g 2018-10-30  |h n  |i a  |j m  |k    |l a  |m    |n a  |o    |p b  |q    |r th   |s tha  |t 2551   |v การศึกษาโครงสร้างทางจุลภาคของดินเหนียวกรุงเทพฯ ผสมซีเมนค์และเถ้าลอยชีวมวลด้วยวิธี Pore size distribution = Microstructure development of cement-biomass fly ash stabilized in soft Bangkok clay by pore size distribution 

Similar Items

Search Options

Find More

Need Help?