VuFind

ปัจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการลงทุนในตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร = The influence factors that affect the investors's tefx market investment behaviour of bangkok

Main Author: วีรวัฒน์ วีรวรรณ
Other Authors: อาจารย์ที่ปรึกษา : สุรจิต ลักษณะสุต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Format: INDEPENDENT STUDY
Language: Thai
Published: 2551
Subjects: การลงทุน - - ตลาดอนุพันธ์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
LEADER 01600nam a2200181 a 4500
001 1011670
003 Th-MUT
008 000000s th 000 0 tha d
095 |a IS MBA 2551 072 
100 0 |a วีรวัฒน์ วีรวรรณ 
245 1 0 |a ปัจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการลงทุนในตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร =  |b The influence factors that affect the investors's tefx market investment behaviour of bangkok 
260 |c 2551 
300 |a 1 เล่ม   |b ภาพประกอบ 
650 0 |a การลงทุน - - ตลาดอนุพันธ์ 
700 0 |a อาจารย์ที่ปรึกษา : สุรจิต ลักษณะสุต 
710 0 |a มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
710 0 |b บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
991 |a INDEPENDENT STUDY  |b 8  |c 2018-10-30 17:17:58  |d 2021-02-11 13:15:21  |e mut  |f n  |g 2018-10-30  |h n  |i a  |j m  |k    |l a  |m    |n a  |o    |p b  |q    |r th   |s tha  |t 2551   |v ปัจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการลงทุนในตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร = The influence factors that affect the investors's tefx market investment behaviour of bangkok 

Similar Items

Search Options

Find More

Need Help?