VuFind

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัทไทยการ์เมนต์ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ส่วนโรงงานปากเกร็ด = Factors affecting job satisfaction of operational employees case study : Thai Garment Export company limited (Pakkred)

Main Author: ปิยฉัตร บูระวัฒน์
Other Authors: อาจารย์ที่ปรึกษา : อรุณ รักธรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Format: INDEPENDENT STUDY
Language: Thai
Published: 2549
Subjects: ความพึงพอใจ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
LEADER 01788nam a2200181 a 4500
001 1010143
003 Th-MUT
008 000000s th 000 0 tha d
095 |a IS MBA 2549 082 
100 0 |a ปิยฉัตร บูระวัฒน์ 
245 1 0 |a ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัทไทยการ์เมนต์ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ส่วนโรงงานปากเกร็ด =  |b Factors affecting job satisfaction of operational employees case study : Thai Garment Export company limited (Pakkred) 
260 |c 2549 
300 |a 1 เล่ม   |b ภาพประกอบ 
650 0 |a ความพึงพอใจ 
700 0 |a อาจารย์ที่ปรึกษา : อรุณ รักธรรม 
710 0 |a มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
710 0 |b บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
991 |a INDEPENDENT STUDY  |b 10  |c 2018-10-30 17:09:22  |d 2021-02-11 13:15:21  |e mut  |f n  |g 2018-10-30  |h n  |i a  |j m  |k    |l a  |m    |n a  |o    |p b  |q    |r th   |s tha  |t 2549   |v ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัทไทยการ์เมนต์ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ส่วนโรงงานปากเกร็ด = Factors affecting job satisfaction of operational employees case study : Thai Garment Export company limited (Pakkred) 

Similar Items

Search Options

Find More

Need Help?