VuFind

ความสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศกับเบี้ยประกันภัยในธุรกิจประกันวินาศภัย = The relationship between GDP with premium of non life insurance business

Main Author: สุทธิดา มีเพียร
Other Authors: อาจารย์ที่ปรึกษา : บุญส่ง เสริมศรีสุวรรณ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Format: INDEPENDENT STUDY
Language: Thai
Published: 2548
Subjects: The relationship between GDP
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
LEADER 01437nam a2200181 a 4500
001 1010069
003 Th-MUT
008 000000s th 000 0 tha d
095 |a IS MBA 2548 163 
100 0 |a สุทธิดา มีเพียร 
245 1 0 |a ความสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศกับเบี้ยประกันภัยในธุรกิจประกันวินาศภัย =  |b The relationship between GDP with premium of non life insurance business 
260 |c 2548 
300 |a 1 เล่ม  |b ภาพประกอบ 
650 0 |a The relationship between GDP 
700 0 |a อาจารย์ที่ปรึกษา : บุญส่ง เสริมศรีสุวรรณ 
710 0 |a มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
710 0 |b บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
991 |a INDEPENDENT STUDY  |b 9  |c 2018-10-30 17:08:54  |d 2021-02-11 13:15:21  |e mut  |f n  |g 2018-10-30  |h n  |i a  |j m  |k    |l a  |m    |n a  |o    |p b  |q    |r th   |s tha  |t 2548   |v ความสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศกับเบี้ยประกันภัยในธุรกิจประกันวินาศภัย = The relationship between GDP with premium of non life insurance business 

Similar Items

Search Options

Find More

Need Help?