VuFind

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด = "Factors effecting level of working satisfaction : a case study of operational staffs of canon hi-tech (Thailand) co.,ltd"

Main Author: จันทร์จิรา สิงหะการ
Other Authors: อาจารย์ที่ปรึกษา : อัครนันท์ คิดสม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Format: INDEPENDENT STUDY
Language: Thai
Published: 2548
Subjects: Factors effecting
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
LEADER 01788nam a2200205 a 4500
001 1010002
003 Th-MUT
008 000000s th 000 0 tha d
095 |a IS MBA 2548 096 
100 0 |a จันทร์จิรา สิงหะการ 
245 1 0 |a ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด =  |b "Factors effecting level of working satisfaction : a case study of operational staffs of canon hi-tech (Thailand) co.,ltd" 
260 |c 2548 
300 |a 1 เล่ม  |b  ภาพประกอบ 
300 |b ภาพประกอบ 
650 0 |a Factors effecting 
650 0 |a ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ 
700 0 |a อาจารย์ที่ปรึกษา : อัครนันท์ คิดสม 
710 0 |a มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
710 0 |b บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
991 |a INDEPENDENT STUDY  |b 14  |c 2018-10-30 17:08:32  |d 2021-02-11 13:15:21  |e mut  |f n  |g 2018-10-30  |h n  |i a  |j m  |k    |l a  |m    |n a  |o    |p b  |q    |r th   |s tha  |t 2548   |v ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด = "Factors effecting level of working satisfaction : a case study of operational staffs of canon hi-tech (Thailand) co.,ltd" 

Similar Items

Search Options

Find More

Need Help?