VuFind

ระบบตรวจวัดโดยใช้เส้นใยแก้วเกรตติ้งชนิดแบร็ก = Fiber bragg grating sensor

Main Author: ภานุ โชติสุวรรณ
Other Authors: คมสันต์ สามแสน, อาจารย์ที่ปรึกษา : สมมาตร แสงเงิน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, วิศวกรรมโทรคมนาคม
Format: PROJECTS
Language: Thai
Published: 2548
Subjects: Fiber bragg grating
ระบบตรวจวัดโดยใช้เส้นใยแก้วเกรตติ้ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
LEADER 01263nam a2200205 a 4500
001 1009702
003 Th-MUT
008 000000s th 000 0 tha d
095 |a ป ทค 2548 059 
100 0 |a ภานุ โชติสุวรรณ 
245 1 0 |a ระบบตรวจวัดโดยใช้เส้นใยแก้วเกรตติ้งชนิดแบร็ก =  |b Fiber bragg grating sensor 
260 |c 2548 
300 |a 1 เล่ม   |b ภาพประกอบ 
650 0 |a Fiber bragg grating 
650 0 |a ระบบตรวจวัดโดยใช้เส้นใยแก้วเกรตติ้ง 
700 0 |a คมสันต์ สามแสน 
700 0 |a อาจารย์ที่ปรึกษา : สมมาตร แสงเงิน 
710 0 |a มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
710 0 |b วิศวกรรมโทรคมนาคม 
991 |a PROJECTS  |b 7  |c 2018-10-30 17:05:23  |d 2021-02-11 10:51:21  |e mut  |f n  |g 2018-10-30  |h n  |i a  |j m  |k    |l a  |m    |n a  |o    |p b  |q    |r th   |s tha  |t 2548   |v ระบบตรวจวัดโดยใช้เส้นใยแก้วเกรตติ้งชนิดแบร็ก = Fiber bragg grating sensor 

Search Options

Find More

Need Help?