VuFind

การศึกษาวิธีการสำรวจภูมิประเทศโดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศด้วยเครื่องบินบังคับวิทยุ = Study of topographical surveying by remote plane

Main Author: ไพรสัณฑ์ พวงเพชร
Other Authors: ยิ่งพงษ์ หนูเชื้อ, อาจารย์ที่ปรึกษา : วัชระ สัตยาประเสริฐ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, วิศวกรรมโยธา
Format: PROJECTS
Language: Thai
Published: 2547
Subjects: เครื่องบินบังคับวิทยุ
ภูมิประเทศ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
LEADER 01480nam a2200205 a 4500
001 1009395
003 Th-MUT
008 000000s th 000 0 tha d
095 |a ป ยธ 2547 060 
100 0 |a ไพรสัณฑ์ พวงเพชร 
245 1 0 |a การศึกษาวิธีการสำรวจภูมิประเทศโดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศด้วยเครื่องบินบังคับวิทยุ =  |b Study of topographical surveying by remote plane 
260 |c 2547 
300 |a 1 เล่ม   |b ภาพประกอบ 
650 0 |a เครื่องบินบังคับวิทยุ 
650 0 |a ภูมิประเทศ 
700 0 |a ยิ่งพงษ์ หนูเชื้อ 
700 0 |a อาจารย์ที่ปรึกษา : วัชระ สัตยาประเสริฐ 
710 0 |a มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
710 0 |b วิศวกรรมโยธา 
991 |a PROJECTS  |b 7  |c 2018-10-30 17:02:06  |d 2021-02-11 10:51:21  |e mut  |f n  |g 2018-10-30  |h n  |i a  |j m  |k    |l a  |m    |n a  |o    |p b  |q    |r th   |s tha  |t 2547   |v การศึกษาวิธีการสำรวจภูมิประเทศโดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศด้วยเครื่องบินบังคับวิทยุ = Study of topographical surveying by remote plane 

Search Options

Find More

Need Help?