VuFind

พฤติกรรมและปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ = Behavior and Factor Influencing Developed Houses Selection in Samutprakarn

Main Author: ชัยรัตน์ นันทพิสานนท์
Other Authors: อาจารย์ที่ปรึกษา : บุญส่ง เสริมศรีสุวรรณ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Format: INDEPENDENT STUDY
Language: Thai
Published: 2546
Subjects: พฤติกรรมผู้บริโภค
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
LEADER 01514nam a2200181 a 4500
001 1007689
003 Th-MUT
008 000000s th 000 0 tha d
095 |a IS MBA 2546 230 
100 0 |a ชัยรัตน์ นันทพิสานนท์ 
245 1 0 |a พฤติกรรมและปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ =  |b Behavior and Factor Influencing Developed Houses Selection in Samutprakarn 
260 |c 2546 
300 |a 1 เล่ม   |b ภาพประกอบ 
650 0 |a พฤติกรรมผู้บริโภค 
700 0 |a อาจารย์ที่ปรึกษา : บุญส่ง เสริมศรีสุวรรณ 
710 0 |a มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
710 0 |b บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
991 |a INDEPENDENT STUDY  |b 8  |c 2018-10-30 16:43:46  |d 2021-02-11 13:15:21  |e mut  |f n  |g 2018-10-30  |h n  |i a  |j m  |k    |l a  |m    |n a  |o    |p b  |q    |r th   |s tha  |t 2546   |v พฤติกรรมและปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ = Behavior and Factor Influencing Developed Houses Selection in Samutprakarn 

Similar Items

Search Options

Find More

Need Help?