การศึกษาเปรียบเทียบระดับความเข้มข้นที่แตกต่างของ Trichlorfon ที่มีผลต่อเปอร์เซ็นต์การตายของปลาและการเปลี่ยนแปลงทางจุลพยาธิสภาพของปลาคาร์ฟ = The comparptive Study on Differential Concentation of Trichlorfon to Effect of Percentage of Death and Histopathology of Carpfish
| Main Author: | นศ.สพ.อัจฉรา บุญสร้าง |
|---|---|
| Other Authors: | นศ.สพ.กฤตภาส อัยวงศ์, นศ.สพ.กฤษณพงศ์ รุ่งเรือง, นศ.สพ.ศิริวัฒน์ เดชาวาศน์, อาจารย์ที่ปรึกษา : น.สพ.ดร.สำราญ บรรณจิรกุล, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต |
| Format: | INDEPENDENT STUDY |
| Language: | Thai |
| Published: |
2546 |
| Subjects: |
Trichlorfon
การเปลี่ยนแปลงทางจุลพยาธิ ปลาคาร์ฟ ยาฆ่าแมลง |
| Tags: |
Add
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| LEADER | 02131nam a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1007551 | ||
| 003 | Th-MUT | ||
| 008 | 000000s th 000 0 tha d | ||
| 095 | |a IS สพ 2546 008 | ||
| 100 | 0 | |a นศ.สพ.อัจฉรา บุญสร้าง | |
| 245 | 1 | 0 | |a การศึกษาเปรียบเทียบระดับความเข้มข้นที่แตกต่างของ Trichlorfon ที่มีผลต่อเปอร์เซ็นต์การตายของปลาและการเปลี่ยนแปลงทางจุลพยาธิสภาพของปลาคาร์ฟ = |b The comparptive Study on Differential Concentation of Trichlorfon to Effect of Percentage of Death and Histopathology of Carpfish |
| 260 | |c 2546 | ||
| 300 | |a 1 เล่ม |b ภาพประกอบ | ||
| 650 | 0 | |a Trichlorfon | |
| 650 | 0 | |a การเปลี่ยนแปลงทางจุลพยาธิ | |
| 650 | 0 | |a ปลาคาร์ฟ | |
| 650 | 0 | |a ยาฆ่าแมลง | |
| 700 | 0 | |a นศ.สพ.กฤตภาส อัยวงศ์ | |
| 700 | 0 | |a นศ.สพ.กฤษณพงศ์ รุ่งเรือง | |
| 700 | 0 | |a นศ.สพ.ศิริวัฒน์ เดชาวาศน์ | |
| 700 | 0 | |a อาจารย์ที่ปรึกษา : น.สพ.ดร.สำราญ บรรณจิรกุล | |
| 710 | 0 | |a มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร | |
| 710 | 0 | |b สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต | |
| 991 | |a INDEPENDENT STUDY |b 8 |c 2018-10-30 16:42:24 |d 2021-02-11 13:15:21 |e mut |f n |g 2018-10-30 |h n |i a |j m |k |l a |m |n a |o |p b |q |r th |s tha |t 2546 |v การศึกษาเปรียบเทียบระดับความเข้มข้นที่แตกต่างของ Trichlorfon ที่มีผลต่อเปอร์เซ็นต์การตายของปลาและการเปลี่ยนแปลงทางจุลพยาธิสภาพของปลาคาร์ฟ = | ||
