"การศึกษาผลของ Gonadotropin Releasing Hormone ต่อการเหนี่ยวนำการตกไข่,อัตราการผสมติด,อัตราการฟัก,อัตราการรอดของลูกปลาในปลาทอง" = "Comparative Study of Gonadotropin Releasing Hormone for Synconize Ovulation, Fertitization, Hatching Rate and Survival Rate in Carassius Auratus"
| Main Author: | นศ.สพ.สุภาวรรณ โพล้งอยู่ |
|---|---|
| Other Authors: | นศ.สพ.กวิน ชิณวงษ์, อาจารย์ที่ปรึกษา : น.สพ.ดร.สำราญ บรรณจิรกุล, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต |
| Format: | INDEPENDENT STUDY |
| Language: | Thai |
| Published: |
2546 |
| Subjects: |
Gonalotropin Releasing Hormone
การตกไข่ การเหนี่ยวนำการตกไข่ อัตราการผสมติด อัตราการฟัก |
| Tags: |
Add
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| LEADER | 02035nam a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1007550 | ||
| 003 | Th-MUT | ||
| 008 | 000000s th 000 0 tha d | ||
| 095 | |a IS สพ 2546 009 | ||
| 100 | 0 | |a นศ.สพ.สุภาวรรณ โพล้งอยู่ | |
| 245 | 1 | 0 | |a "การศึกษาผลของ Gonadotropin Releasing Hormone ต่อการเหนี่ยวนำการตกไข่,อัตราการผสมติด,อัตราการฟัก,อัตราการรอดของลูกปลาในปลาทอง" = |b "Comparative Study of Gonadotropin Releasing Hormone for Synconize Ovulation, Fertitization, Hatching Rate and Survival Rate in Carassius Auratus" |
| 260 | |c 2546 | ||
| 300 | |a 1 เล่ม |b ภาพประกอบ | ||
| 650 | 0 | |a Gonalotropin Releasing Hormone | |
| 650 | 0 | |a การตกไข่ | |
| 650 | 0 | |a การเหนี่ยวนำการตกไข่ | |
| 650 | 0 | |a อัตราการผสมติด | |
| 650 | 0 | |a อัตราการฟัก | |
| 700 | 0 | |a นศ.สพ.กวิน ชิณวงษ์ | |
| 700 | 0 | |a อาจารย์ที่ปรึกษา : น.สพ.ดร.สำราญ บรรณจิรกุล | |
| 710 | 0 | |a มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร | |
| 710 | 0 | |b สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต | |
| 991 | |a INDEPENDENT STUDY |b 8 |c 2018-10-30 16:42:23 |d 2021-02-11 13:15:21 |e mut |f n |g 2018-10-30 |h n |i a |j m |k |l a |m |n a |o |p b |q |r th |s tha |t 2546 |v "การศึกษาผลของ Gonadotropin Releasing Hormone ต่อการเหนี่ยวนำการตกไข่,อัตราการผสมติด,อัตราการฟัก,อัตราการรอดของลูกปลาในปลาทอง" = "Comparative Study of Gonadotropin Releasing Hormone for Synconize Ovulation, Fertitization, Hatching Rate and Survival Rate in Carassius Auratus" | ||
