VuFind

การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบ Gird-Connected ขนาด 10 kW ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร = The Feasibility Study of 10 kW Grid-Connected PV System Project at Mahanakorn University of Technology

Main Author: บรรชร บุตมะ
Other Authors: กิตตศักดิ์ รักพงษ์, กิตติคุณ ตันติประชานุพันธุ์, ภาสกร บุญจันทร์, อาจารย์ที่ปรึกษา : เอกรินทร์ วาสนาส่ง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
Format: PROJECTS
Language: Thai
Published: 2546
Subjects: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
LEADER 01939nam a2200229 a 4500
001 1007316
003 Th-MUT
008 000000s th 000 0 tha d
095 |a ป ฟก 2546 021 
100 0 |a บรรชร บุตมะ 
245 1 0 |a การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบ Gird-Connected ขนาด 10 kW ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร =  |b The Feasibility Study of 10 kW Grid-Connected PV System Project at Mahanakorn University of Technology 
260 |c 2546 
300 |a 1 เล่ม   |b ภาพประกอบ 
650 0 |a มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
650 0 |a โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
700 0 |a กิตตศักดิ์ รักพงษ์ 
700 0 |a กิตติคุณ ตันติประชานุพันธุ์ 
700 0 |a ภาสกร บุญจันทร์ 
700 0 |a อาจารย์ที่ปรึกษา : เอกรินทร์ วาสนาส่ง 
710 0 |a มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
710 0 |b วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 
991 |a PROJECTS  |b 7  |c 2018-10-30 16:39:25  |d 2021-02-11 10:51:21  |e mut  |f n  |g 2018-10-30  |h n  |i a  |j m  |k    |l a  |m    |n a  |o    |p b  |q    |r th   |s tha  |t 2546   |v การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบ Gird-Connected ขนาด 10 kW ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร = The Feasibility Study of 10 kW Grid-Connected PV System Project at Mahanakorn University of Technology 

Similar Items

Search Options

Find More

Need Help?