VuFind

การเปรียบเทียบเวลาวิกฤติในการกำจัดสามเฟสฟอร์ทของอุปกรณ์ควบคุมการไหลของกำลังไฟฟ้า = The Comparison of Critical Clearing Time to Clear Three Phase Fault of Flexible AC Transmission System (FACTS) Devices

Main Author: นันทชัย นพพลกรัง
Other Authors: สายชล พุทธรักษา, อาจารย์ที่ปรึกษา : จักราวุธ เดชวิเศษ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
Format: PROJECTS
Language: Thai
Published: 2545
Subjects: การควบคุมการไหลของกำลังไฟฟ้า
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
LEADER 01624nam a2200193 a 4500
001 1007265
003 Th-MUT
008 000000s th 000 0 tha d
095 |a ป ฟก 2545 061 
100 0 |a นันทชัย นพพลกรัง 
245 1 0 |a การเปรียบเทียบเวลาวิกฤติในการกำจัดสามเฟสฟอร์ทของอุปกรณ์ควบคุมการไหลของกำลังไฟฟ้า =  |b The Comparison of Critical Clearing Time to Clear Three Phase Fault of Flexible AC Transmission System (FACTS) Devices 
260 |c 2545 
300 |a 1 เล่ม   |b ภาพประกอบ 
650 0 |a การควบคุมการไหลของกำลังไฟฟ้า 
700 0 |a สายชล พุทธรักษา 
700 0 |a อาจารย์ที่ปรึกษา : จักราวุธ เดชวิเศษ 
710 0 |a มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
710 0 |b วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 
991 |a PROJECTS  |b 7  |c 2018-10-30 16:38:28  |d 2021-02-11 10:51:21  |e mut  |f n  |g 2018-10-30  |h n  |i a  |j m  |k    |l a  |m    |n a  |o    |p b  |q    |r th   |s tha  |t 2545   |v การเปรียบเทียบเวลาวิกฤติในการกำจัดสามเฟสฟอร์ทของอุปกรณ์ควบคุมการไหลของกำลังไฟฟ้า = The Comparison of Critical Clearing Time to Clear Three Phase Fault of Flexible AC Transmission System (FACTS) Devices 

Similar Items

Search Options

Find More

Need Help?