VuFind

การศึกษาเชิงเปรียบเทียบการคำนวณต้นทุนแม่พิมพ์โลหะในอุตสาหกรรมยานยนต์ระหว่างวิธีคิดต้นทุนแบบดั้งเดิมและวิธีคิดต้นทุนแบบวิศวกรรมของส่วนคำนวณต้นทุนการผลิต บริษัท ทีเอส จำกัด = "The comparative cost study of dies using for automotive,motorcycle,electrical appliance and agricultural engine industries between the traditional approved and engineering approach case study : TS Co."

Main Author: อุดมศักดิ์ พันธ์ทา
Other Authors: อาจารย์ที่ปรึกษา : ครรชิต สิงห์สุวรรณ์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Format: INDEPENDENT STUDY
Language: Thai
Published: 2545
Subjects: อุตสาหกรรมยานยนต์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
LEADER 02051nam a2200181 a 4500
001 1006660
003 Th-MUT
008 000000s th 000 0 tha d
095 |a IS MBA 2545 053 
100 0 |a อุดมศักดิ์ พันธ์ทา 
245 1 0 |a การศึกษาเชิงเปรียบเทียบการคำนวณต้นทุนแม่พิมพ์โลหะในอุตสาหกรรมยานยนต์ระหว่างวิธีคิดต้นทุนแบบดั้งเดิมและวิธีคิดต้นทุนแบบวิศวกรรมของส่วนคำนวณต้นทุนการผลิต บริษัท ทีเอส จำกัด =  |b "The comparative cost study of dies using for automotive,motorcycle,electrical appliance and agricultural engine industries between the traditional approved and engineering approach case study : TS Co." 
260 |c 2545 
300 |a 1 เล่ม   |b ภาพประกอบ 
650 0 |a อุตสาหกรรมยานยนต์ 
700 0 |a อาจารย์ที่ปรึกษา : ครรชิต สิงห์สุวรรณ์ 
710 0 |a มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
710 0 |b บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
991 |a INDEPENDENT STUDY  |b 8  |c 2018-10-30 16:31:59  |d 2021-02-11 13:15:21  |e mut  |f n  |g 2018-10-30  |h n  |i a  |j m  |k    |l a  |m    |n a  |o    |p b  |q    |r th   |s tha  |t 2545   |v การศึกษาเชิงเปรียบเทียบการคำนวณต้นทุนแม่พิมพ์โลหะในอุตสาหกรรมยานยนต์ระหว่างวิธีคิดต้นทุนแบบดั้งเดิมและวิธีคิดต้นทุนแบบวิศวกรรมของส่วนคำนวณต้นทุนการผลิต บริษัท ทีเอส จำกัด =  

Similar Items

Search Options

Find More

Need Help?