โปรแกรมการวิเคราะห์และออกแบบโครงข้อหมุนสามมิติด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และวิธี fully - stressed design = Computer program for analysis and design in three dimensions for truss by finite element method and fully-stressed design method
| Main Author: | สุพรรษา บำรุงพงศ์ |
|---|---|
| Other Authors: | กัมปนาท มาศสุรางค์, กุณฑล มั่นกุง, ฉัตรชัย เหลือนสะอาด, ยุทธศักดิ์ ธรรมาภรณ์, อาจารย์ที่ปรึกษา : ธีรพล โค้วสุวรรณ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, วิศวกรรมโยธา |
| Format: | PROJECTS |
| Language: | Thai |
| Published: |
2545 |
| Subjects: |
การออกแบบโครงข้อหมุน
ไฟไนต์เอลิเมนต์ |
| Tags: |
Add
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| LEADER | 01898nam a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1006502 | ||
| 003 | Th-MUT | ||
| 008 | 000000s th 000 0 tha d | ||
| 095 | |a ป ยธ 2545 048 | ||
| 100 | 0 | |a สุพรรษา บำรุงพงศ์ | |
| 245 | 1 | 0 | |a โปรแกรมการวิเคราะห์และออกแบบโครงข้อหมุนสามมิติด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และวิธี fully - stressed design = |b Computer program for analysis and design in three dimensions for truss by finite element method and fully-stressed design method |
| 260 | |c 2545 | ||
| 300 | |a 1 เล่ม |b ภาพประกอบ | ||
| 650 | 0 | |a การออกแบบโครงข้อหมุน | |
| 650 | 0 | |a ไฟไนต์เอลิเมนต์ | |
| 700 | 0 | |a กัมปนาท มาศสุรางค์ | |
| 700 | 0 | |a กุณฑล มั่นกุง | |
| 700 | 0 | |a ฉัตรชัย เหลือนสะอาด | |
| 700 | 0 | |a ยุทธศักดิ์ ธรรมาภรณ์ | |
| 700 | 0 | |a อาจารย์ที่ปรึกษา : ธีรพล โค้วสุวรรณ | |
| 710 | 0 | |a มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร | |
| 710 | 0 | |b วิศวกรรมโยธา | |
| 991 | |a PROJECTS |b 7 |c 2018-10-30 16:30:24 |d 2021-02-11 10:51:21 |e mut |f n |g 2018-10-30 |h n |i a |j m |k |l a |m |n a |o |p b |q |r th |s tha |t 2545 |v โปรแกรมการวิเคราะห์และออกแบบโครงข้อหมุนสามมิติด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และวิธี fully - stressed design = Computer program for analysis and design in three dimensions for truss by finite element method and fully-stressed design method | ||
