การศึกษาการนำเอาระบบการให้คะแนนพื้นถนน Pavement condition index (PCI)มาใช้กับถนนลาดยางในเมืองไทย = The feasibility study of conduction pavement condition index ( PCI )to assess flexible pavement in thailand
| Main Author: | สุขศักดิ์ ชัยมงคล |
|---|---|
| Other Authors: | วรชัย อภิชาตบุตร, วีระ จันทร์แก้ว, ศรัณยู แก้วโชติ, สุทิศ รอบรู้, อาจารย์ที่ปรึกษา : ประกอบ สงวนสิทนุกุล, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, วิศวกรรมโยธา |
| Format: | PROJECTS |
| Language: | Thai |
| Published: |
2545 |
| Subjects: |
การประเมินความเสียหาย
ผิวถนน ระบบ PCI |
| Tags: |
Add
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| LEADER | 01786nam a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1006473 | ||
| 003 | Th-MUT | ||
| 008 | 000000s th 000 0 tha d | ||
| 095 | |a ป ยธ 2545 019 | ||
| 100 | 0 | |a สุขศักดิ์ ชัยมงคล | |
| 245 | 1 | 0 | |a การศึกษาการนำเอาระบบการให้คะแนนพื้นถนน Pavement condition index (PCI)มาใช้กับถนนลาดยางในเมืองไทย = |b The feasibility study of conduction pavement condition index ( PCI )to assess flexible pavement in thailand |
| 260 | |c 2545 | ||
| 300 | |a 1 เล่ม |b ภาพประกอบ | ||
| 650 | 0 | |a การประเมินความเสียหาย | |
| 650 | 0 | |a ผิวถนน | |
| 650 | 0 | |a ระบบ PCI | |
| 700 | 0 | |a วรชัย อภิชาตบุตร | |
| 700 | 0 | |a วีระ จันทร์แก้ว | |
| 700 | 0 | |a ศรัณยู แก้วโชติ | |
| 700 | 0 | |a สุทิศ รอบรู้ | |
| 700 | 0 | |a อาจารย์ที่ปรึกษา : ประกอบ สงวนสิทนุกุล | |
| 710 | 0 | |a มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร | |
| 710 | 0 | |b วิศวกรรมโยธา | |
| 991 | |a PROJECTS |b 7 |c 2018-10-30 16:29:10 |d 2021-02-11 10:51:21 |e mut |f n |g 2018-10-30 |h n |i a |j m |k |l a |m |n a |o |p b |q |r th |s tha |t 2545 |v การศึกษาการนำเอาระบบการให้คะแนนพื้นถนน Pavement condition index (PCI)มาใช้กับถนนลาดยางในเมืองไทย = The feasibility study of conduction pavement condition index ( PCI )to assess flexible pavement in thailand | ||
