ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ต่อการคำนวณหาอัตราส่วนทางการเงินมาตรฐานอุตสาหกรรม = The effect from commercial bank change interest rate to standard ratio analysis
| Main Author: | เจษฎาภรณ์ ตันติธีรวิทย์ |
|---|---|
| Other Authors: | กมล บริสุทธิ์ดำรงกุล, อาจารย์ที่ปรึกษา : อริชัย รักธรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต |
| Format: | INDEPENDENT STUDY |
| Language: | Thai |
| Published: |
2544 |
| Subjects: |
การเงิน
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ ดอกเบี้ย อุตสาหกรรมอิเลคโทรนิคส์ |
| Tags: |
Add
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| LEADER | 01866nam a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1006047 | ||
| 003 | Th-MUT | ||
| 008 | 000000s th 000 0 tha d | ||
| 095 | |a IS MBA 2544 092 | ||
| 100 | 0 | |a เจษฎาภรณ์ ตันติธีรวิทย์ | |
| 245 | 1 | 0 | |a ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ต่อการคำนวณหาอัตราส่วนทางการเงินมาตรฐานอุตสาหกรรม = |b The effect from commercial bank change interest rate to standard ratio analysis |
| 260 | |c 2544 | ||
| 300 | |a 1 เล่ม |b ภาพประกอบ | ||
| 650 | 0 | |a การเงิน | |
| 650 | 0 | |a การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ | |
| 650 | 0 | |a ดอกเบี้ย | |
| 650 | 0 | |a อุตสาหกรรมอิเลคโทรนิคส์ | |
| 700 | 0 | |a กมล บริสุทธิ์ดำรงกุล | |
| 700 | 0 | |a อาจารย์ที่ปรึกษา : อริชัย รักธรรม | |
| 710 | 0 | |a มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร | |
| 710 | 0 | |b บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | |
| 991 | |a INDEPENDENT STUDY |b 8 |c 2018-10-30 16:23:32 |d 2021-02-11 13:15:21 |e mut |f n |g 2018-10-30 |h n |i a |j m |k |l a |m |n a |o |p b |q |r th |s tha |t 2544 |v ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ต่อการคำนวณหาอัตราส่วนทางการเงินมาตรฐานอุตสาหกรรม = The effect from commercial bank change interest rate to standard ratio analysis | ||
