การควบคุมปริมาณฮาร์มอนิกส์โดยใช้ตัวกรองแบบพาสซีฟ = Harmonic controlled by passive filter
| Main Author: | สัตยา นันทจันทร์ |
|---|---|
| Other Authors: | ธีรพงษ์ วงศ์บัน, รณฤทธิ์ ดวงผ่อง, อุดมศักดิ์ วงศ์เวียน, อาจารย์ที่ปรึกษา : วสันต์ อู่ยายโสม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง |
| Format: | PROJECTS |
| Language: | Thai |
| Published: |
2544 |
| Subjects: |
พาสซีฟ
ฮาร์มอนิกส์ |
| Tags: |
Add
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| LEADER | 01386nam a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1005780 | ||
| 003 | Th-MUT | ||
| 008 | 000000s th 000 0 tha d | ||
| 095 | |a ป ฟก 2544 060 | ||
| 100 | 0 | |a สัตยา นันทจันทร์ | |
| 245 | 1 | 0 | |a การควบคุมปริมาณฮาร์มอนิกส์โดยใช้ตัวกรองแบบพาสซีฟ = |b Harmonic controlled by passive filter |
| 260 | |c 2544 | ||
| 300 | |a 1 เล่ม |b ภาพประกอบ | ||
| 650 | 0 | |a พาสซีฟ | |
| 650 | 0 | |a ฮาร์มอนิกส์ | |
| 700 | 0 | |a ธีรพงษ์ วงศ์บัน | |
| 700 | 0 | |a รณฤทธิ์ ดวงผ่อง | |
| 700 | 0 | |a อุดมศักดิ์ วงศ์เวียน | |
| 700 | 0 | |a อาจารย์ที่ปรึกษา : วสันต์ อู่ยายโสม | |
| 710 | 0 | |a มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร | |
| 710 | 0 | |b วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง | |
| 991 | |a PROJECTS |b 7 |c 2018-10-30 16:20:21 |d 2021-02-11 10:51:21 |e mut |f n |g 2018-10-30 |h n |i a |j m |k |l a |m |n a |o |p b |q |r th |s tha |t 2544 |v การควบคุมปริมาณฮาร์มอนิกส์โดยใช้ตัวกรองแบบพาสซีฟ = Harmonic controlled by passive filter | ||
