การศึกษาพฤติกรรมในการต้านทานการวิบัติของเสาเหล็กกลวงที่เติมเต็มด้วยคอนกรีต กรณีเสายาวปานกลาง = Use of bearing capacity of concrete - filled hollow steel column in case of medium - long column
| Main Author: | อมร อาจเพ็ชร์ |
|---|---|
| Other Authors: | ธนชัย พูลผล, ธีรดิษฐ์ ทองคำ, พิชิตชัย นิลสุวรรณ, อาจารย์ที่ปรึกษา : ปริญญามัย จิตรดา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, วิศวกรรมโยธา |
| Format: | PROJECTS |
| Language: | Thai |
| Published: |
2543 |
| Subjects: |
วัสดุก่อสร้าง
วิศวกรรมโครงสร้าง เสาเหล็กกลวง |
| Tags: |
Add
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| LEADER | 01808nam a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1004706 | ||
| 003 | Th-MUT | ||
| 008 | 000000s th 000 0 tha d | ||
| 095 | |a ป ยธ 2543 072 | ||
| 100 | 0 | |a อมร อาจเพ็ชร์ | |
| 245 | 1 | 0 | |a การศึกษาพฤติกรรมในการต้านทานการวิบัติของเสาเหล็กกลวงที่เติมเต็มด้วยคอนกรีต กรณีเสายาวปานกลาง = |b Use of bearing capacity of concrete - filled hollow steel column in case of medium - long column |
| 260 | |c 2543 | ||
| 300 | |a 1 เล่ม |b ภาพประกอบ | ||
| 650 | 0 | |a วัสดุก่อสร้าง | |
| 650 | 0 | |a วิศวกรรมโครงสร้าง | |
| 650 | 0 | |a เสาเหล็กกลวง | |
| 700 | 0 | |a ธนชัย พูลผล | |
| 700 | 0 | |a ธีรดิษฐ์ ทองคำ | |
| 700 | 0 | |a พิชิตชัย นิลสุวรรณ | |
| 700 | 0 | |a อาจารย์ที่ปรึกษา : ปริญญามัย จิตรดา | |
| 710 | 0 | |a มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร | |
| 710 | 0 | |b วิศวกรรมโยธา | |
| 991 | |a PROJECTS |b 7 |c 2018-10-30 16:07:36 |d 2021-02-11 10:51:21 |e mut |f n |g 2018-10-30 |h n |i a |j m |k |l a |m |n a |o |p b |q |r th |s tha |t 2543 |v การศึกษาพฤติกรรมในการต้านทานการวิบัติของเสาเหล็กกลวงที่เติมเต็มด้วยคอนกรีต กรณีเสายาวปานกลาง = Use of bearing capacity of concrete - filled hollow steel column in case of medium - long column | ||
