การศึกษาและการวิเคราะห์การประหยัดพลังงานในอาคาร A ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร = Study and analysis of energy conservation in building - A of Mahanakorn University of Technology
| Main Author: | เอกสิทธิ์ ไหมดี |
|---|---|
| Other Authors: | โชคอำนวย บินสมาน, วีรสิทธิ์ ไตรทอง, ศิระ เปรมปรีดา, อาจารย์ที่ปรึกษา : พิสัณห์ ถิรวศิน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง |
| Format: | PROJECTS |
| Language: | Thai |
| Published: |
2540 |
| Subjects: |
Hamonic analyzer
Kilowatt - hours meter การประหยัดพลังงานในอาคาร ระบบปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง |
| Tags: |
Add
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| LEADER | 01845nam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1004067 | ||
| 003 | Th-MUT | ||
| 008 | 000000s th 000 0 tha d | ||
| 095 | |a ป ฟก 2540 099 | ||
| 100 | 0 | |a เอกสิทธิ์ ไหมดี | |
| 245 | 1 | 0 | |a การศึกษาและการวิเคราะห์การประหยัดพลังงานในอาคาร A ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร = |b Study and analysis of energy conservation in building - A of Mahanakorn University of Technology |
| 260 | |c 2540 | ||
| 300 | |a 1 เล่ม |b ภาพประกอบ | ||
| 650 | 0 | |a Hamonic analyzer | |
| 650 | 0 | |a Kilowatt - hours meter | |
| 650 | 0 | |a การประหยัดพลังงานในอาคาร | |
| 650 | 0 | |a ระบบปรับอากาศ | |
| 650 | 0 | |a ระบบแสงสว่าง | |
| 700 | 0 | |a โชคอำนวย บินสมาน | |
| 700 | 0 | |a วีรสิทธิ์ ไตรทอง | |
| 700 | 0 | |a ศิระ เปรมปรีดา | |
| 700 | 0 | |a อาจารย์ที่ปรึกษา : พิสัณห์ ถิรวศิน | |
| 710 | 0 | |a มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร | |
| 710 | 0 | |b วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง | |
| 991 | |a PROJECTS |b 7 |c 2018-10-30 16:00:26 |d 2021-02-11 10:51:21 |e mut |f n |g 2018-10-30 |h n |i a |j m |k |l a |m |n a |o |p b |q |r th |s tha |t 2540 |v การศึกษาและการวิเคราะห์การประหยัดพลังงานในอาคาร A ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร = Study and analysis of energy conservation in building - A of Mahanakorn University of Technology | ||
