การศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่างการควบคุมแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับโดยการควบคุมแบบเฟสและการควบคุมแบบ SPWM = Study of the performance between AC voltage controlled by phase control and SPWM control
| Main Author: | วุฒิชัย ไชยชนะชมภู |
|---|---|
| Other Authors: | นฤดม ภาณุทัตภิญโญ, ไพฑูรย์ จันทร์สุวรรณ, อภิชัย ช่ำชอง, อาจารย์ที่ปรึกษา : สุรชาติ แซ่ซื้อ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง |
| Format: | PROJECTS |
| Language: | Thai |
| Published: |
2543 |
| Subjects: |
การควบคุมแบบ SPWM
ไฟฟ้ากระแสสลับ แรงดันไฟฟ้า |
| Tags: |
Add
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| LEADER | 01901nam a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1003997 | ||
| 003 | Th-MUT | ||
| 008 | 000000s th 000 0 tha d | ||
| 095 | |a ป ฟก 2543 032 | ||
| 100 | 0 | |a วุฒิชัย ไชยชนะชมภู | |
| 245 | 1 | 0 | |a การศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่างการควบคุมแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับโดยการควบคุมแบบเฟสและการควบคุมแบบ SPWM = |b Study of the performance between AC voltage controlled by phase control and SPWM control |
| 260 | |c 2543 | ||
| 300 | |a 1 เล่ม |b ภาพประกอบ | ||
| 650 | 0 | |a การควบคุมแบบ SPWM | |
| 650 | 0 | |a ไฟฟ้ากระแสสลับ | |
| 650 | 0 | |a แรงดันไฟฟ้า | |
| 700 | 0 | |a นฤดม ภาณุทัตภิญโญ | |
| 700 | 0 | |a ไพฑูรย์ จันทร์สุวรรณ | |
| 700 | 0 | |a อภิชัย ช่ำชอง | |
| 700 | 0 | |a อาจารย์ที่ปรึกษา : สุรชาติ แซ่ซื้อ | |
| 710 | 0 | |a มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร | |
| 710 | 0 | |b วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง | |
| 991 | |a PROJECTS |b 7 |c 2018-10-30 15:59:29 |d 2021-02-11 10:51:21 |e mut |f n |g 2018-10-30 |h n |i a |j m |k |l a |m |n a |o |p b |q |r th |s tha |t 2543 |v การศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่างการควบคุมแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับโดยการควบคุมแบบเฟสและการควบคุมแบบ SPWM = Study of the performance between AC voltage controlled by phase control and SPWM control | ||
