การควบคุมความกว้างของพัลส์แบบเชิงลำดับ = Pulse width sequential control
| Main Author: | วรเชษฐ์ สลักเพ็ชร์ |
|---|---|
| Other Authors: | โสภณ แซ่โค้ว, อาจารย์ที่ปรึกษา : พลผดุง ผดุงกุล, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ |
| Format: | PROJECTS |
| Language: | Thai |
| Published: |
2541 |
| Subjects: |
Modulation
Pulse Sequential ระบบควบคุม สัญญาณ |
| Tags: |
Add
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| LEADER | 01253nam a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1003536 | ||
| 003 | Th-MUT | ||
| 008 | 000000s th 000 0 tha d | ||
| 095 | |a ป อท 2541 071 | ||
| 100 | 0 | |a วรเชษฐ์ สลักเพ็ชร์ | |
| 245 | 1 | 0 | |a การควบคุมความกว้างของพัลส์แบบเชิงลำดับ = |b Pulse width sequential control |
| 260 | |c 2541 | ||
| 300 | |a 1 เล่ม |b ภาพประกอบ | ||
| 650 | 0 | |a Modulation | |
| 650 | 0 | |a Pulse | |
| 650 | 0 | |a Sequential | |
| 650 | 0 | |a ระบบควบคุม | |
| 650 | 0 | |a สัญญาณ | |
| 700 | 0 | |a โสภณ แซ่โค้ว | |
| 700 | 0 | |a อาจารย์ที่ปรึกษา : พลผดุง ผดุงกุล | |
| 710 | 0 | |a มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร | |
| 710 | 0 | |a วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ | |
| 991 | |a PROJECTS |b 7 |c 2018-10-30 15:54:54 |d 2021-02-11 10:51:21 |e mut |f n |g 2018-10-30 |h n |i a |j m |k |l a |m |n a |o |p b |q |r th |s tha |t 2541 |v การควบคุมความกว้างของพัลส์แบบเชิงลำดับ = Pulse width sequential control | ||
