ระบบควบคุมหลายจุดแบบไร้สายโดยวิธีการมอดูเลชั่นแบบ Amplitude shift keying (ASK) = Multipoint wireless control system
| Main Author: | กฤษฎา ติสรณะนุกิจ |
|---|---|
| Other Authors: | พินิต สุนทรเวชพงษ์, อาจารย์ที่ปรึกษา : จิตรเกษม งามนิล, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ |
| Format: | PROJECTS |
| Language: | Thai |
| Published: |
2541 |
| Subjects: |
ASK
Wireless การรับส่งข้อมูล คลื่น ระบบควบคุม |
| Tags: |
Add
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| LEADER | 01431nam a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1003534 | ||
| 003 | Th-MUT | ||
| 008 | 000000s th 000 0 tha d | ||
| 095 | |a ป อท 2541 069 | ||
| 100 | 0 | |a กฤษฎา ติสรณะนุกิจ | |
| 245 | 1 | 0 | |a ระบบควบคุมหลายจุดแบบไร้สายโดยวิธีการมอดูเลชั่นแบบ Amplitude shift keying (ASK) = |b Multipoint wireless control system |
| 260 | |c 2541 | ||
| 300 | |a 1 เล่ม |b ภาพประกอบ | ||
| 650 | 0 | |a ASK | |
| 650 | 0 | |a Wireless | |
| 650 | 0 | |a การรับส่งข้อมูล | |
| 650 | 0 | |a คลื่น | |
| 650 | 0 | |a ระบบควบคุม | |
| 700 | 0 | |a พินิต สุนทรเวชพงษ์ | |
| 700 | 0 | |a อาจารย์ที่ปรึกษา : จิตรเกษม งามนิล | |
| 710 | 0 | |a มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร | |
| 710 | 0 | |a วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ | |
| 991 | |a PROJECTS |b 7 |c 2018-10-30 15:54:53 |d 2021-02-11 10:51:21 |e mut |f n |g 2018-10-30 |h n |i a |j m |k |l a |m |n a |o |p b |q |r th |s tha |t 2541 |v ระบบควบคุมหลายจุดแบบไร้สายโดยวิธีการมอดูเลชั่นแบบ Amplitude shift keying (ASK) = Multipoint wireless control system | ||
