VuFind

=D ata acquisition system

Main Author: วิรัตน์ สุนทร
Other Authors: บัลลังค์ ศิริพิพัฒน์, อาจารย์ที่ปรึกษา : ปกรณ์ ประจวบวัน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Format: PROJECTS
Language: Thai
Published: 2541
Subjects: CRT Monochrome
เครื่องมือวัด
จอภาพ -- การควบคุม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
LEADER 01014nam a2200217 a 4500
001 1003467
003 Th-MUT
008 000000s th 000 0 tha d
095 |a ป อท 2541 002 
100 0 |a วิรัตน์ สุนทร 
245 1 0 |a =D  |b ata acquisition system 
260 |c 2541 
300 |a 1 เล่ม   |b ภาพประกอบ 
650 0 |a CRT Monochrome 
650 0 |a เครื่องมือวัด 
650 0 |a จอภาพ -- การควบคุม 
700 0 |a บัลลังค์ ศิริพิพัฒน์ 
700 0 |a อาจารย์ที่ปรึกษา : ปกรณ์ ประจวบวัน 
710 0 |a มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
710 0 |a วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
991 |a PROJECTS  |b 7  |c 2018-10-30 15:54:11  |d 2021-02-11 10:51:21  |e mut  |f n  |g 2018-10-30  |h n  |i a  |j m  |k    |l a  |m    |n a  |o    |p b  |q    |r th   |s tha  |t 2541   |v  = Data acquisition system 

Search Options

Find More

Need Help?