เครื่องวัดส่วนสูงและชั่งน้ำหนักแสดงผลด้วยเจ็ดเซ็กเมนต์พร้อมเสียงพูด = Talking height and weight measurement with 7 - segment display
| Main Author: | สมเกียรติ รัตโนดม |
|---|---|
| Other Authors: | อดิศักดิ์ ฮวดกระโทก, อาจารย์ที่ปรึกษา : สุริยา วิทยาประดิษฐ์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ |
| Format: | PROJECTS |
| Language: | Thai |
| Published: |
2540 |
| Subjects: |
การวัด
เครื่องชั่ง เครื่องวัด น้ำหนัก ไมโครคอนโทรลเลอร์ |
| Tags: |
Add
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| LEADER | 01607nam a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1003437 | ||
| 003 | Th-MUT | ||
| 008 | 000000s th 000 0 tha d | ||
| 095 | |a ป อท 2540 032 | ||
| 100 | 0 | |a สมเกียรติ รัตโนดม | |
| 245 | 1 | 0 | |a เครื่องวัดส่วนสูงและชั่งน้ำหนักแสดงผลด้วยเจ็ดเซ็กเมนต์พร้อมเสียงพูด = |b Talking height and weight measurement with 7 - segment display |
| 260 | |c 2540 | ||
| 300 | |a 1 เล่ม |b ภาพประกอบ | ||
| 650 | 0 | |a การวัด | |
| 650 | 0 | |a เครื่องชั่ง | |
| 650 | 0 | |a เครื่องวัด | |
| 650 | 0 | |a น้ำหนัก | |
| 650 | 0 | |a ไมโครคอนโทรลเลอร์ | |
| 700 | 0 | |a อดิศักดิ์ ฮวดกระโทก | |
| 700 | 0 | |a อาจารย์ที่ปรึกษา : สุริยา วิทยาประดิษฐ์ | |
| 710 | 0 | |a มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร | |
| 710 | 0 | |a วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ | |
| 991 | |a PROJECTS |b 7 |c 2018-10-30 15:53:51 |d 2021-02-11 10:51:21 |e mut |f n |g 2018-10-30 |h n |i a |j m |k |l a |m |n a |o |p b |q |r th |s tha |t 2540 |v เครื่องวัดส่วนสูงและชั่งน้ำหนักแสดงผลด้วยเจ็ดเซ็กเมนต์พร้อมเสียงพูด = Talking height and weight measurement with 7 - segment display | ||
