แผนผังและการก่อสร้างเมืองสมัยทวารวดี : กรณีศึกษาเมืองพิมาย = Planing and construction of cities built during Tawarawadi period : case study of Pimai
| Main Author: | สมเกียรติ วิชาสวัสดิ์ |
|---|---|
| Other Authors: | ปิยะพงษ์ ฟ้าขลิบทอง, วรพันธ์ โพธิ์หล้า, อนุรักษ์ จินตนานันท์, อาจารย์ที่ปรึกษา : สถาพร โภคา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, วิศวกรรมโยธา |
| Format: | PROJECTS |
| Language: | Thai |
| Published: |
2542 |
| Subjects: |
กลสมบัติ
ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- ทวารวดี ผังเมือง สถาปัตยกรรม สมัยทวารวดี |
| Tags: |
Add
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| LEADER | 01722nam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1002933 | ||
| 003 | Th-MUT | ||
| 008 | 000000s th 000 0 tha d | ||
| 095 | |a ป ยธ 2542 116 | ||
| 100 | 0 | |a สมเกียรติ วิชาสวัสดิ์ | |
| 245 | 1 | 0 | |a แผนผังและการก่อสร้างเมืองสมัยทวารวดี : กรณีศึกษาเมืองพิมาย = |b Planing and construction of cities built during Tawarawadi period : case study of Pimai |
| 260 | |c 2542 | ||
| 300 | |a 1 เล่ม |b ภาพประกอบ | ||
| 650 | 0 | |a กลสมบัติ | |
| 650 | 0 | |a ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- ทวารวดี | |
| 650 | 0 | |a ผังเมือง | |
| 650 | 0 | |a สถาปัตยกรรม | |
| 650 | 0 | |a สมัยทวารวดี | |
| 700 | 0 | |a ปิยะพงษ์ ฟ้าขลิบทอง | |
| 700 | 0 | |a วรพันธ์ โพธิ์หล้า | |
| 700 | 0 | |a อนุรักษ์ จินตนานันท์ | |
| 700 | 0 | |a อาจารย์ที่ปรึกษา : สถาพร โภคา | |
| 710 | 0 | |a มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร | |
| 710 | 0 | |b วิศวกรรมโยธา | |
| 991 | |a PROJECTS |b 7 |c 2018-10-30 15:49:27 |d 2021-02-11 10:51:21 |e mut |f n |g 2018-10-30 |h n |i a |j m |k |l a |m |n a |o |p b |q |r th |s tha |t 2542 |v แผนผังและการก่อสร้างเมืองสมัยทวารวดี : กรณีศึกษาเมืองพิมาย = Planing and construction of cities built during Tawarawadi period : case study of Pimai | ||
