การพัฒนาโปรแกรมการคำนวณสำหรับโค้งวงกลม = Development of a program for solving a circular horizontal curve
| Main Author: | ณัฐวุฒิ ไวจอหอ |
|---|---|
| Other Authors: | จตุพล อ้นอารี, เจริญชัย พิชิตชัยกุล, สรศักดิ์ เม้ากลาง, อาจารย์ที่ปรึกษา : ธรรมรัตน์ นกเอี้ยงทอง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, วิศวกรรมโยธา |
| Format: | PROJECTS |
| Language: | Thai |
| Published: |
2542 |
| Subjects: |
การสำรวจ
โค้ง |
| Tags: |
Add
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| LEADER | 01356nam a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1002845 | ||
| 003 | Th-MUT | ||
| 008 | 000000s th 000 0 tha d | ||
| 095 | |a ป ยธ 2542 028 | ||
| 100 | 0 | |a ณัฐวุฒิ ไวจอหอ | |
| 245 | 1 | 0 | |a การพัฒนาโปรแกรมการคำนวณสำหรับโค้งวงกลม = |b Development of a program for solving a circular horizontal curve |
| 260 | |c 2542 | ||
| 300 | |a 1 เล่ม |b ภาพประกอบ | ||
| 650 | 0 | |a การสำรวจ | |
| 650 | 0 | |a โค้ง | |
| 700 | 0 | |a จตุพล อ้นอารี | |
| 700 | 0 | |a เจริญชัย พิชิตชัยกุล | |
| 700 | 0 | |a สรศักดิ์ เม้ากลาง | |
| 700 | 0 | |a อาจารย์ที่ปรึกษา : ธรรมรัตน์ นกเอี้ยงทอง | |
| 710 | 0 | |a มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร | |
| 710 | 0 | |b วิศวกรรมโยธา | |
| 991 | |a PROJECTS |b 7 |c 2018-10-30 15:48:15 |d 2021-02-11 10:51:21 |e mut |f n |g 2018-10-30 |h n |i a |j m |k |l a |m |n a |o |p b |q |r th |s tha |t 2542 |v การพัฒนาโปรแกรมการคำนวณสำหรับโค้งวงกลม = Development of a program for solving a circular horizontal curve | ||
