การประยุกต์ใช้ขบวนการกรองชีวภาพในการควบคุมก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) = Application of biofilter process for hydrogen sulfide gas (H2S) controllation
| Main Author: | ธนพงศ์ ธนพรวุฒิภัทร |
|---|---|
| Other Authors: | เกศินี วันงาม, ภาณุพันธ์ พิศวง, วรยศ นฤตยสถาน, อาจารย์ที่ปรึกษา : นพดล คงศรีเจริญ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, วิศวกรรมโยธา |
| Format: | PROJECTS |
| Language: | Thai |
| Published: |
2542 |
| Subjects: |
Hydrogen sulfide
การกรองชีวภาพ |
| Tags: |
Add
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| LEADER | 01521nam a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1002840 | ||
| 003 | Th-MUT | ||
| 008 | 000000s th 000 0 tha d | ||
| 095 | |a ป ยธ 2542 023 | ||
| 100 | 0 | |a ธนพงศ์ ธนพรวุฒิภัทร | |
| 245 | 1 | 0 | |a การประยุกต์ใช้ขบวนการกรองชีวภาพในการควบคุมก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) = |b Application of biofilter process for hydrogen sulfide gas (H2S) controllation |
| 260 | |c 2542 | ||
| 300 | |a 1 เล่ม |b ภาพประกอบ | ||
| 650 | 0 | |a Hydrogen sulfide | |
| 650 | 0 | |a การกรองชีวภาพ | |
| 700 | 0 | |a เกศินี วันงาม | |
| 700 | 0 | |a ภาณุพันธ์ พิศวง | |
| 700 | 0 | |a วรยศ นฤตยสถาน | |
| 700 | 0 | |a อาจารย์ที่ปรึกษา : นพดล คงศรีเจริญ | |
| 710 | 0 | |a มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร | |
| 710 | 0 | |b วิศวกรรมโยธา | |
| 991 | |a PROJECTS |b 7 |c 2018-10-30 15:48:10 |d 2021-02-11 10:51:21 |e mut |f n |g 2018-10-30 |h n |i a |j m |k |l a |m |n a |o |p b |q |r th |s tha |t 2542 |v การประยุกต์ใช้ขบวนการกรองชีวภาพในการควบคุมก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) = Application of biofilter process for hydrogen sulfide gas (H2S) controllation | ||
