การทำนายอัตราการไหลรายวันด้วยสมการนอนลิเนียร์ = Daily discharge forecasting by nonlinear equation
| Main Author: | สุพัฒน์ สุขประเสริฐชัย |
|---|---|
| Other Authors: | ชวลิต ทิพย์โชคสุขเจริญ, เตมีย์ พันธุวงศ์ราช, บุญเลิศ ตรงธรรมกิจ, อาจารย์ที่ปรึกษา : กิตติพงษ์ จิระยุติ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, วิศวกรรมโยธา |
| Format: | PROJECTS |
| Language: | Thai |
| Published: |
2541 |
| Subjects: |
Nonlinear equatation
การไหล น้ำ สถานีวัดน้ำ |
| Tags: |
Add
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| LEADER | 01488nam a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1002752 | ||
| 003 | Th-MUT | ||
| 008 | 000000s th 000 0 tha d | ||
| 095 | |a ป ยธ 2541 018 | ||
| 100 | 0 | |a สุพัฒน์ สุขประเสริฐชัย | |
| 245 | 1 | 0 | |a การทำนายอัตราการไหลรายวันด้วยสมการนอนลิเนียร์ = |b Daily discharge forecasting by nonlinear equation |
| 260 | |c 2541 | ||
| 300 | |a 1 เล่ม |b ภาพประกอบ | ||
| 650 | 0 | |a Nonlinear equatation | |
| 650 | 0 | |a การไหล | |
| 650 | 0 | |a น้ำ | |
| 650 | 0 | |a สถานีวัดน้ำ | |
| 700 | 0 | |a ชวลิต ทิพย์โชคสุขเจริญ | |
| 700 | 0 | |a เตมีย์ พันธุวงศ์ราช | |
| 700 | 0 | |a บุญเลิศ ตรงธรรมกิจ | |
| 700 | 0 | |a อาจารย์ที่ปรึกษา : กิตติพงษ์ จิระยุติ | |
| 710 | 0 | |a มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร | |
| 710 | 0 | |b วิศวกรรมโยธา | |
| 991 | |a PROJECTS |b 7 |c 2018-10-30 15:46:50 |d 2021-02-11 10:51:21 |e mut |f n |g 2018-10-30 |h n |i a |j m |k |l a |m |n a |o |p b |q |r th |s tha |t 2541 |v การทำนายอัตราการไหลรายวันด้วยสมการนอนลิเนียร์ = Daily discharge forecasting by nonlinear equation | ||
