ศึกษาเปรียบคุณสมบัติทางกายภาพและเชิงกลของผลิตภัณฑ์แผ่นเรียบ ซีเมนต์ มอร์ต้าผสมใยธรรมชาติกับซีเมนต์มอร์ตาร์ผสมใยสังเคราะห์ = "A comparative study of the physical and mechanical properties between, cement mortar sheet reinforced with natural and synthetic fiber"
| Main Author: | จิระศักดิ์ สะอาดศรี |
|---|---|
| Other Authors: | จักรพันธ์ แสนมณี, วัฒนา โตมาชา, สุทธา ประเสริฐ, อาจารย์ที่ปรึกษา : ธำรง เปรมปรีดิ์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, วิศวกรรมโยธา |
| Format: | PROJECTS |
| Language: | Thai |
| Published: |
2540 |
| Subjects: |
ปูนซีเมนต์ -- การทดสอบ
เส้นใยพืช -- การวิเคราะห์ |
| Tags: |
Add
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| LEADER | 02052nam a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1002671 | ||
| 003 | Th-MUT | ||
| 008 | 000000s th 000 0 tha d | ||
| 095 | |a ป ยธ 2540 040 | ||
| 100 | 0 | |a จิระศักดิ์ สะอาดศรี | |
| 245 | 1 | 0 | |a ศึกษาเปรียบคุณสมบัติทางกายภาพและเชิงกลของผลิตภัณฑ์แผ่นเรียบ ซีเมนต์ มอร์ต้าผสมใยธรรมชาติกับซีเมนต์มอร์ตาร์ผสมใยสังเคราะห์ = |b "A comparative study of the physical and mechanical properties between, cement mortar sheet reinforced with natural and synthetic fiber" |
| 260 | |c 2540 | ||
| 300 | |a 1 เล่ม |b ภาพประกอบ | ||
| 650 | 0 | |a ปูนซีเมนต์ -- การทดสอบ | |
| 650 | 0 | |a เส้นใยพืช -- การวิเคราะห์ | |
| 700 | 0 | |a จักรพันธ์ แสนมณี | |
| 700 | 0 | |a วัฒนา โตมาชา | |
| 700 | 0 | |a สุทธา ประเสริฐ | |
| 700 | 0 | |a อาจารย์ที่ปรึกษา : ธำรง เปรมปรีดิ์ | |
| 710 | 0 | |a มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร | |
| 710 | 0 | |b วิศวกรรมโยธา | |
| 991 | |a PROJECTS |b 7 |c 2018-10-30 15:45:38 |d 2021-02-11 10:51:21 |e mut |f n |g 2018-10-30 |h n |i a |j m |k |l a |m |n a |o |p b |q |r th |s tha |t 2540 |v ศึกษาเปรียบคุณสมบัติทางกายภาพและเชิงกลของผลิตภัณฑ์แผ่นเรียบ ซีเมนต์ มอร์ต้าผสมใยธรรมชาติกับซีเมนต์มอร์ตาร์ผสมใยสังเคราะห์ = "A comparative study of the physical and mechanical properties between, cement mortar sheet reinforced with natural and synthetic fiber" | ||
