การศึกษาผลกระทบจากแรงดันอิมพัลส์หน้าคลื่นชันที่มีต่อคุณลักษณะสมบัติความเป็นฉนวนของน้ำมันหม้อแปลง = A study the effect of steep front impulse voltage on breakdown characteristics of transformer oil
| Main Author: | ฉัตรชัย โลหะวิจารณ์ |
|---|---|
| Other Authors: | ทมนัย หอยสังข์, ประพัฒน์ ดอกกุหลาบ, สุวัฒน์ แป้นจันทร์, อาจารย์ที่ปรึกษา : ไชยพร หล่อทองคำ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง |
| Format: | PROJECTS |
| Language: | Thai |
| Published: |
2542 |
| Subjects: |
แรงดันอิมพัลส์
หม้อแปลงไฟฟ้า |
| Tags: |
Add
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| LEADER | 01830nam a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1002417 | ||
| 003 | Th-MUT | ||
| 008 | 000000s th 000 0 tha d | ||
| 095 | |a ป ฟก 2542 130 | ||
| 100 | 0 | |a ฉัตรชัย โลหะวิจารณ์ | |
| 245 | 1 | 0 | |a การศึกษาผลกระทบจากแรงดันอิมพัลส์หน้าคลื่นชันที่มีต่อคุณลักษณะสมบัติความเป็นฉนวนของน้ำมันหม้อแปลง = |b A study the effect of steep front impulse voltage on breakdown characteristics of transformer oil |
| 260 | |c 2542 | ||
| 300 | |a 1 เล่ม |b ภาพประกอบ | ||
| 650 | 0 | |a แรงดันอิมพัลส์ | |
| 650 | 0 | |a หม้อแปลงไฟฟ้า | |
| 700 | 0 | |a ทมนัย หอยสังข์ | |
| 700 | 0 | |a ประพัฒน์ ดอกกุหลาบ | |
| 700 | 0 | |a สุวัฒน์ แป้นจันทร์ | |
| 700 | 0 | |a อาจารย์ที่ปรึกษา : ไชยพร หล่อทองคำ | |
| 710 | 0 | |a มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร | |
| 710 | 0 | |b วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง | |
| 991 | |a PROJECTS |b 7 |c 2018-10-30 15:42:28 |d 2021-02-11 10:51:21 |e mut |f n |g 2018-10-30 |h n |i a |j m |k |l a |m |n a |o |p b |q |r th |s tha |t 2542 |v การศึกษาผลกระทบจากแรงดันอิมพัลส์หน้าคลื่นชันที่มีต่อคุณลักษณะสมบัติความเป็นฉนวนของน้ำมันหม้อแปลง = A study the effect of steep front impulse voltage on breakdown characteristics of transformer oil | ||
