การควบคุมปริมาณฮาร์โมนิกส์โดยใช้ตัวกรองความถี่แบบพาสซีฟ = Harmonics control by passive filter
| Main Author: | ชาญชัย ศฤงคารบริบูรณ์ |
|---|---|
| Other Authors: | จอฮ์น บานชื่น, ปรีดา พรประสิทธิ์, โสภณ พจนานนท์, อาจารย์ที่ปรึกษา : วสันต์ อู่ยายโสม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง |
| Format: | PROJECTS |
| Language: | Thai |
| Published: |
2542 |
| Subjects: |
Filter
Harmonics ตัวกรอง |
| Tags: |
Add
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| LEADER | 01420nam a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1002357 | ||
| 003 | Th-MUT | ||
| 008 | 000000s th 000 0 tha d | ||
| 095 | |a ป ฟก 2542 070 | ||
| 100 | 0 | |a ชาญชัย ศฤงคารบริบูรณ์ | |
| 245 | 1 | 0 | |a การควบคุมปริมาณฮาร์โมนิกส์โดยใช้ตัวกรองความถี่แบบพาสซีฟ = |b Harmonics control by passive filter |
| 260 | |c 2542 | ||
| 300 | |a 1 เล่ม |b ภาพประกอบ | ||
| 650 | 0 | |a Filter | |
| 650 | 0 | |a Harmonics | |
| 650 | 0 | |a ตัวกรอง | |
| 700 | 0 | |a จอฮ์น บานชื่น | |
| 700 | 0 | |a ปรีดา พรประสิทธิ์ | |
| 700 | 0 | |a โสภณ พจนานนท์ | |
| 700 | 0 | |a อาจารย์ที่ปรึกษา : วสันต์ อู่ยายโสม | |
| 710 | 0 | |a มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร | |
| 710 | 0 | |b วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง | |
| 991 | |a PROJECTS |b 7 |c 2018-10-30 15:41:47 |d 2021-02-11 10:51:21 |e mut |f n |g 2018-10-30 |h n |i a |j m |k |l a |m |n a |o |p b |q |r th |s tha |t 2542 |v การควบคุมปริมาณฮาร์โมนิกส์โดยใช้ตัวกรองความถี่แบบพาสซีฟ = Harmonics control by passive filter | ||
