เครื่องฮีสเตอร์รีซีส = B - H Curve meter
| Main Author: | สุชาติ สังข์ทอง |
|---|---|
| Other Authors: | กิตติชัย ศรีวิไล, เศรษฐกาญจน์ อวิคุณประเสริฐ, อติชาต อรุณสิริรัตน์, อาจารย์ที่ปรึกษา : ศิริโชค ปริตโตทกพร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง |
| Format: | PROJECTS |
| Language: | Thai |
| Published: |
2541 |
| Subjects: |
Magnetic flux
แม่เหล็ก สนามแม่เหล็ก เส้นแรงแม่เหล็ก หม้อแปลงไฟฟ้า |
| Tags: |
Add
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| LEADER | 01374nam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1002181 | ||
| 003 | Th-MUT | ||
| 008 | 000000s th 000 0 tha d | ||
| 095 | |a ป ฟก 2541 044 | ||
| 100 | 0 | |a สุชาติ สังข์ทอง | |
| 245 | 1 | 0 | |a เครื่องฮีสเตอร์รีซีส = |b B - H Curve meter |
| 260 | |c 2541 | ||
| 300 | |a 1 เล่ม |b ภาพประกอบ | ||
| 650 | 0 | |a Magnetic flux | |
| 650 | 0 | |a แม่เหล็ก | |
| 650 | 0 | |a สนามแม่เหล็ก | |
| 650 | 0 | |a เส้นแรงแม่เหล็ก | |
| 650 | 0 | |a หม้อแปลงไฟฟ้า | |
| 700 | 0 | |a กิตติชัย ศรีวิไล | |
| 700 | 0 | |a เศรษฐกาญจน์ อวิคุณประเสริฐ | |
| 700 | 0 | |a อติชาต อรุณสิริรัตน์ | |
| 700 | 0 | |a อาจารย์ที่ปรึกษา : ศิริโชค ปริตโตทกพร | |
| 710 | 0 | |a มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร | |
| 710 | 0 | |b วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง | |
| 991 | |a PROJECTS |b 7 |c 2018-10-30 15:39:38 |d 2021-02-11 10:51:21 |e mut |f n |g 2018-10-30 |h n |i a |j m |k |l a |m |n a |o |p b |q |r th |s tha |t 2541 |v เครื่องฮีสเตอร์รีซีส = B - H Curve meter | ||
