VuFind

สถาบันการเงินในระดับจุลภาค : กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง บังกลาเทศ มองโกเลีย และไทย / วัชรัศมิ์ ลีละวัฒน์, วิจัย

Format: MONOGRAPHS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน), 2552
Subjects: สถาบันการเงิน -- > บังคลาเทศ
สถาบันการเงิน -- > มองโกเลีย
สถาบันการเงิน -- > ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
LEADER 01459nam a2200181 a 4500
001 0057731
003 Th-MUT
008 181106s9999 xx 000 0 tha d
020 |a 9786162020858  |c 250 
040 |a DLC  |c MUT 
050 0 4 |a HG3880  |b ส363 
245 1 0 |a สถาบันการเงินในระดับจุลภาค : กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง บังกลาเทศ มองโกเลีย และไทย  |b /  |c วัชรัศมิ์ ลีละวัฒน์, วิจัย 
260 |a กรุงเทพฯ :  |b สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน),  |c 2552 
300 |a 161 หน้า :  |b ภาพประกอบ ;  |c 20 ซม. 
650 7 |a สถาบันการเงิน --  |z บังคลาเทศ 
650 7 |a สถาบันการเงิน --  |z มองโกเลีย 
650 7 |a สถาบันการเงิน --  |z ไทย 
991 |a MONOGRAPHS  |b 8  |c 2018-11-08 00:38:56  |d 2022-12-24 13:19:11  |e mut  |f n  |g 2018-11-08  |h n  |i a  |j m  |k    |l a  |m    |n a  |o    |p b  |q    |r th   |s tha  |t 2552   |v สถาบันการเงินในระดับจุลภาค : กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง บังกลาเทศ มองโกเลีย และไทย / 

Search Options

Find More

Need Help?