VuFind

พลังไทและเศรษฐกิจใหม่ / สถาบันวิถีทรรศน์

Corporate Author: สถาบันวิถีทรรศน์
Format: MONOGRAPHS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โครงการวิถีทรรศน์, 2544
Series: โลกาภิวัตน์ 18
Subjects: ไทย -- > ภาวะเศรษฐกิจ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
LEADER 00886nam a2200181 a 4500
001 0029098
003 Th-MUT
008 181106s9999 xx 000 0 tha d
020 |a 9742723567  |c 210 
040 |a DLC  |c MUT 
050 0 4 |a HC445  |b ส36พ56 
110 2 |a สถาบันวิถีทรรศน์ 
245 1 0 |a พลังไทและเศรษฐกิจใหม่  |b /  |c สถาบันวิถีทรรศน์ 
260 |a กรุงเทพฯ :  |b โครงการวิถีทรรศน์,  |c 2544 
300 |a 280 หน้า :  |c 21 ซม. 
440 0 |a โลกาภิวัตน์  |v 18 
651 7 |a ไทย --  |x ภาวะเศรษฐกิจ 
991 |a MONOGRAPHS  |b 13  |c 2018-11-07 09:16:25  |d 2022-11-24 16:11:46  |e mut  |f n  |g 2018-11-07  |h n  |i a  |j m  |k    |l a  |m    |n a  |o    |p b  |q    |r th   |s tha  |t 2544   |v พลังไทและเศรษฐกิจใหม่ / 

Search Options

Find More

Need Help?