VuFind

สถิติสำหรับงานวิศวกรรม / กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ

Main Author: กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ
Format: MONOGRAPHS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2539
Subjects: วิศวกรรมศาสตร์ -- > สถิติ
วิศวกรรมศาสตร์ -- > ระเบียบวิธีทางสถิติ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
LEADER 01051nam a2200181 a 4500
001 0014425
003 Th-MUT
008 181106s9999 xx 000 0 tha d
020 |a 9748324664  |c 180 
040 |a DLC  |c MUT 
050 4 |a TA340  |b ก63ส37 
100 0 |a กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ 
245 1 0 |a สถิติสำหรับงานวิศวกรรม  |b /  |c กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ 
260 |a กรุงเทพฯ :  |b สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น),  |c 2539 
300 |a ล. :  |c 26 ซม. 
650 7 |a วิศวกรรมศาสตร์ --  |x สถิติ 
650 7 |a วิศวกรรมศาสตร์ --  |x ระเบียบวิธีทางสถิติ 
991 |a MONOGRAPHS  |b 7  |c 2018-11-08 01:38:58  |d 2022-02-01 15:21:38  |e mut  |f n  |g null  |h n  |i a  |j m  |k    |l a  |m    |n a  |o    |p b  |q    |r th   |s tha  |t 2539   |v สถิติสำหรับงานวิศวกรรม / 

Similar Items

Search Options

Find More

Need Help?