เครื่องคัดแยกขวดรีไซเคิลอัตโนมัติด้วยการประมวลผลภาพ= Recycle plastic bottle sorting machine by image processing
| Main Author: | อุมัร ดาแก |
|---|---|
| Other Authors: | ฉัตรฎา ตรีภาชน์, วุฒิพงศ์ เพ็งสุวรรณ, ชนม์รัตน์ ตติยะวรนันท์, อาจารย์ที่ปรึกษา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร., สาขาวิชาวิศกรรมเมคคาทรอนิกส์ |
| Format: | PROJECTS |
| Language: | Thai |
| Published: |
2565 |
| Subjects: |
เครื่องแยกขวด
การประมวลผลภาพ Image Processing |
| Tags: |
Add
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| LEADER | 01513nam a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1120458 | ||
| 003 | Th-MUT | ||
| 008 | 000000s th 000 0 tha d | ||
| 095 | |a ป มค 2565 007 | ||
| 100 | 0 | |a อุมัร ดาแก | |
| 245 | 1 | 0 | |a เครื่องคัดแยกขวดรีไซเคิลอัตโนมัติด้วยการประมวลผลภาพ= |b Recycle plastic bottle sorting machine by image processing/ |
| 260 | |c 2565 | ||
| 300 | |a 105 หน้า : | ||
| 300 | |b ภาพประกอบ | ||
| 500 | |a PDF | ||
| 650 | 0 | |a เครื่องแยกขวด | |
| 650 | 0 | |a การประมวลผลภาพ | |
| 650 | 0 | |a Image Processing | |
| 700 | 0 | |a ฉัตรฎา ตรีภาชน์ | |
| 700 | 0 | |a วุฒิพงศ์ เพ็งสุวรรณ | |
| 700 | 1 | |a ชนม์รัตน์ ตติยะวรนันท์, อาจารย์ที่ปรึกษา | |
| 710 | 0 | |a มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร. | |
| 710 | 0 | |b สาขาวิชาวิศกรรมเมคคาทรอนิกส์ | |
| 991 | |a PROJECTS |b 1 |c 2023-08-08 10:39:02 |d 2023-08-08 10:39:02 |e mut |f n |g 2023-08-08 |h n |i a |j m |k |l a |m |n a |o |p b |q |r th |s tha |t 2565 |v เครื่องคัดแยกขวดรีไซเคิลอัตโนมัติด้วยการประมวลผลภาพ= Recycle plastic bottle sorting machine by image processing/ | ||
