ศึกษามาตรฐานการติดป้ายบ่งชี้ สำหรับการขนส่งสินค้าอันตรายประเภทที่ 2 ประเภทย่อย 2.1 ก๊าซไวไฟ กรณีศึกษา รถบรรทุกก๊าซ LPG ในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร = Study standards dangerous goods labeling for transportation of dangerous goods class 2 in division 2.1 : flammable gas, a case study of LPG gas truck in Nongchok, Bangkok, Thailand
| Main Author: | นลธวัช แพทอง |
|---|---|
| Other Authors: | เบญจพร เฉยสอาด, ชอาฎา ศิริเยาวรา, ทิพย์สุดา ไตรยราช, อาจารย์ที่ปรึกษา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร., สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ |
| Format: | PROJECTS |
| Language: | Thai |
| Published: |
2563 |
| Subjects: |
ป้ายบ่งชี้
การขนส่งสินค้า |
| Tags: |
Add
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| LEADER | 02187nam a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1119461 | ||
| 003 | Th-MUT | ||
| 008 | 000000s th 000 0 tha d | ||
| 095 | |a ป กล 2563 014 | ||
| 100 | 0 | |a นลธวัช แพทอง | |
| 245 | 1 | 0 | |a ศึกษามาตรฐานการติดป้ายบ่งชี้ สำหรับการขนส่งสินค้าอันตรายประเภทที่ 2 ประเภทย่อย 2.1 ก๊าซไวไฟ กรณีศึกษา รถบรรทุกก๊าซ LPG ในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร = |b Study standards dangerous goods labeling for transportation of dangerous goods class 2 in division 2.1 : flammable gas, a case study of LPG gas truck in Nongchok, Bangkok, Thailand. |
| 260 | |c 2563 | ||
| 300 | |a 201 หน้า : | ||
| 300 | |b ภาพประกอบ | ||
| 500 | |a CD-ROM | ||
| 502 | |a ปริญญานิพนธ์ (บธ.บ.) | ||
| 650 | 0 | |a ป้ายบ่งชี้ | |
| 650 | 0 | |a การขนส่งสินค้า | |
| 700 | 0 | |a เบญจพร เฉยสอาด | |
| 700 | 0 | |a ชอาฎา ศิริเยาวรา | |
| 700 | 1 | |a ทิพย์สุดา ไตรยราช, |b อาจารย์ที่ปรึกษา | |
| 710 | 0 | |a มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร. | |
| 710 | 0 | |b สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ | |
| 991 | |a PROJECTS |b 2 |c 2021-11-04 15:32:20 |d 2023-01-18 13:07:50 |e mut |f n |g 2021-11-04 |h n |i a |j m |k |l a |m |n a |o |p b |q |r th |s tha |t 2563 |v ศึกษามาตรฐานการติดป้ายบ่งชี้ สำหรับการขนส่งสินค้าอันตรายประเภทที่ 2 ประเภทย่อย 2.1 ก๊าซไวไฟ กรณีศึกษา รถบรรทุกก๊าซ LPG ในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร = Study standards dangerous goods labeling for transportation of dangerous goods class 2 in division 2.1 : fla | ||
