การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการคาร์แคร์ กรณีศึกษา : บริษัทคาร์แคร์ เขตบางกะปิ แขวงหัวหมาก กรุงเทพมหานคร = Factors influencing the choice of use car care services case study : car care service
| Main Author: | ชาติชยุตม์ พรชัย |
|---|---|
| Other Authors: | กรกช ศุปกร, ชุติมณฑน์ โพธิ์เปี่ยม, ชิดชนก อัจฉริยนิติ, อาจารย์ที่ปรึกษา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร., สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ |
| Format: | PROJECTS |
| Language: | Thai |
| Published: |
2563 |
| Subjects: |
คาร์แคร์
พฤติกรรมผู้บริโภค ความพึงพอใจ |
| Tags: |
Add
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| LEADER | 02017nam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1119455 | ||
| 003 | Th-MUT | ||
| 008 | 000000s th 000 0 tha d | ||
| 095 | |a ป กล 2563 009 | ||
| 100 | 0 | |a ชาติชยุตม์ พรชัย | |
| 245 | 1 | 0 | |a การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการคาร์แคร์ กรณีศึกษา : บริษัทคาร์แคร์ เขตบางกะปิ แขวงหัวหมาก กรุงเทพมหานคร = |b Factors influencing the choice of use car care services case study : car care service |
| 260 | |c 2563 | ||
| 300 | |a 100 หน้า : | ||
| 300 | |b ภาพประกอบ | ||
| 500 | |a CD-ROM | ||
| 502 | |a ปริญญานิพนธ์ (บธ.บ.) | ||
| 650 | 0 | |a คาร์แคร์ | |
| 650 | 0 | |a พฤติกรรมผู้บริโภค | |
| 650 | 0 | |a ความพึงพอใจ | |
| 700 | 0 | |a กรกช ศุปกร | |
| 700 | 0 | |a ชุติมณฑน์ โพธิ์เปี่ยม | |
| 700 | 1 | |a ชิดชนก อัจฉริยนิติ, |b อาจารย์ที่ปรึกษา | |
| 710 | 0 | |a มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร. | |
| 710 | 0 | |b สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ | |
| 991 | |a PROJECTS |b 2 |c 2021-11-04 14:51:56 |d 2023-01-18 11:31:44 |e mut |f n |g 2021-11-04 |h n |i a |j m |k |l a |m |n a |o |p b |q |r th |s tha |t 2563 |v การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการคาร์แคร์ กรณีศึกษา : บริษัทคาร์แคร์ เขตบางกะปิ แขวงหัวหมาก กรุงเทพมหานคร = Factors influencing the choice of use car care services case study : car care service | ||
