VuFind

การศึกษาลักษณะเฉพาะของการไหลในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างด้วยเทคโนโลยีความเร็วคลื่นเสียงดอปเปลอร์

Main Author: กิตติธัช โพธิวิจิตร
Other Authors: ชัยยุทธ ชินณะราศรี, สมเกียรติ อภิพัฒนวิศว์
Format: ARTICLES
Language: Thai
Subjects: แม่น้ำเจ้าพระยา
การวัดการไหล
ชลศาสตร์บริเวณปากแม่น้ำ
น้ำขึ้น - น้ำลง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
LEADER 01524nab a2200193 a 4500
001 1019112
003 Th-MUT
008 180510s2560||||th | 0 ||tha|d
093 |a TA157 ว64 
100 0 |a กิตติธัช โพธิวิจิตร 
245 1 0 |a การศึกษาลักษณะเฉพาะของการไหลในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างด้วยเทคโนโลยีความเร็วคลื่นเสียงดอปเปลอร์ 
650 7 |a แม่น้ำเจ้าพระยา 
650 7 |a การวัดการไหล 
650 7 |a ชลศาสตร์บริเวณปากแม่น้ำ 
650 7 |a น้ำขึ้น - น้ำลง 
700 0 |a ชัยยุทธ ชินณะราศรี 
700 0 |a สมเกียรติ อภิพัฒนวิศว์ 
773 0 |t วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. (TA157 ว64)  |g ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 (เมษายน 2560) หน้า 217-235 
991 |a ARTICLES  |b 1  |c 2018-05-10 00:00:00  |d 2021-09-02 12:08:16  |e mut  |f n  |g 2018-05-10  |h n  |i a  |j b  |k    |l a  |m    |n a  |o    |p s  |q    |r th   |s tha  |t 2560   |v การศึกษาลักษณะเฉพาะของการไหลในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างด้วยเทคโนโลยีความเร็วคลื่นเสียงดอปเปลอร์ 

Similar Items

Search Options

Find More

Need Help?