การศึกษาสมดุลและการออกแบบการดูดซับน้ำมันหล่อเย็นโดยชานอ้อยและขานอ้อยดัดแปร Equilibrium and Batch Design Studies for Cutting Fluid Adsorption onto Sugarcane Bass and Modified Sugarcane Bagasse
| Main Author: | พรเทพ เปรมทวี |
|---|---|
| Other Authors: | โกวิทย์ ปิยะมังคลา, อัญธิกา ประนัดทา |
| Format: | ARTICLES |
| Language: | English |
| Subjects: |
Rockfill Dam
เขื่อนหินถม แบบจำลองการคืบตัว แบบจำลองฮาร์ดเดนนิง ไฟไนต์เอลิเมนต์ การคืบตัวของหินถม |
| Tags: |
Add
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| LEADER | 01700nab a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1017994 | ||
| 003 | Th-MUT | ||
| 008 | 171012s2017||||||| | 0 ||eng|d | ||
| 093 | |a TA157 ว5 | ||
| 100 | 0 | |a พรเทพ เปรมทวี | |
| 245 | 1 | 0 | |a การศึกษาสมดุลและการออกแบบการดูดซับน้ำมันหล่อเย็นโดยชานอ้อยและขานอ้อยดัดแปร Equilibrium and Batch Design Studies for Cutting Fluid Adsorption onto Sugarcane Bass and Modified Sugarcane Bagasse. |
| 650 | 7 | |a Rockfill Dam | |
| 650 | 7 | |a เขื่อนหินถม | |
| 650 | 7 | |a แบบจำลองการคืบตัว | |
| 650 | 7 | |a แบบจำลองฮาร์ดเดนนิง | |
| 650 | 7 | |a ไฟไนต์เอลิเมนต์ | |
| 650 | 7 | |a การคืบตัวของหินถม | |
| 700 | 0 | |a โกวิทย์ ปิยะมังคลา | |
| 700 | 0 | |a อัญธิกา ประนัดทา | |
| 773 | 0 | |t วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (TA157 ว5) |g Volume 27 Number 1 (January 2017) Page 1-13 | |
| 991 | |a ARTICLES |b 1 |c 2017-10-12 00:00:00 |d 2021-09-02 12:08:16 |e mut |f n |g 2017-10-12 |h n |i a |j b |k |l a |m |n a |o |p s |q |r us |s eng |t 2017 |v การศึกษาสมดุลและการออกแบบการดูดซับน้ำมันหล่อเย็นโดยชานอ้อยและขานอ้อยดัดแปร Equilibrium and Batch Design Studies for Cutting Fluid Adsorption onto Sugarcane Bass and Modified Sugarcane Bagasse. | ||
