VuFind

ความแข็งแกร่งของชิ้นส่วนประกบในรอยต่อที่ยึดด้วยสลักเกลียวและแป้นเกลียวมาตรฐาน : การเปรียบเทียบค่าโดยวิธีวิเคราะห์และวิธีโฟโตอิลาสติกซิตี Member stiffness of standard bolted joint member: Comparing

Main Author: ณัฐพงษ์ เทียนกุล
Other Authors: พิเชษฐ์ พินิจ
Format: ARTICLES
Language: Thai
Subjects: โฟโตอิลาสติกซิตี้
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ข้อต่อสลักเกลียว
พินิจ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
LEADER 01782nab a2200181 a 4500
001 1017728
003 Th-MUT
008 170922s2559||||th | 0 ||tha|d
093 |a TA157 ว64 
100 0 |a ณัฐพงษ์ เทียนกุล 
245 1 0 |a ความแข็งแกร่งของชิ้นส่วนประกบในรอยต่อที่ยึดด้วยสลักเกลียวและแป้นเกลียวมาตรฐาน : การเปรียบเทียบค่าโดยวิธีวิเคราะห์และวิธีโฟโตอิลาสติกซิตี Member stiffness of standard bolted joint member: Comparing 
650 7 |a โฟโตอิลาสติกซิตี้ 
650 7 |a การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
650 7 |a ข้อต่อสลักเกลียว 
650 7 |a พินิจ 
700 0 |a พิเชษฐ์ พินิจ 
773 0 |t วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. (TA157 ว64)  |g ปีที่ 39 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม 2559) หน้า 547-563 
991 |a ARTICLES  |b 1  |c 2017-09-22 00:00:00  |d 2021-09-02 12:08:16  |e mut  |f n  |g 2017-09-22  |h n  |i a  |j b  |k    |l a  |m    |n a  |o    |p s  |q    |r th   |s tha  |t 2559   |v ความแข็งแกร่งของชิ้นส่วนประกบในรอยต่อที่ยึดด้วยสลักเกลียวและแป้นเกลียวมาตรฐาน : การเปรียบเทียบค่าโดยวิธีวิเคราะห์และวิธีโฟโตอิลาสติกซิตี Member stiffness of standard bolted joint member: Comparing 

Similar Items

Search Options

Find More

Need Help?