Comparison of the Efficacy of Firocoxib and Carprofen in Clinical Use for Canine Coxofemoral Osteoarthritis การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของฟิโรคอกซิบและคาร์โปรเฟนในการรักษาภาวะข้อกระดูกสะโพกเสื่อม
| Main Author: | Nattawan Tangmahakul |
|---|---|
| Other Authors: | Korakot Nganvongpanit, Kumpanart Soontornvipart |
| Format: | ARTICLES |
| Language: | English |
| Subjects: |
canine osteoarthritis
carprofen firocoxib non-steroidal and-inflammatory drugs คาร์โปรเพน ฟิโรคอกซิบ ภาวะข้อกระดูกเสื่อมในสุนัข ยาระงับปวดและบรรเทาการอักเสบชนิดไม่ใช่ สเตียรอยด์ |
| Tags: |
Add
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| LEADER | 01790nab a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1017647 | ||
| 003 | Th-MUT | ||
| 008 | 170702s2015||||||| | 0 ||eng|d | ||
| 093 | |a SF601 ว8 | ||
| 100 | 0 | |a Nattawan Tangmahakul | |
| 245 | 1 | 0 | |a Comparison of the Efficacy of Firocoxib and Carprofen in Clinical Use for Canine Coxofemoral Osteoarthritis การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของฟิโรคอกซิบและคาร์โปรเฟนในการรักษาภาวะข้อกระดูกสะโพกเสื่อม... |
| 650 | 7 | |a canine osteoarthritis | |
| 650 | 7 | |a carprofen | |
| 650 | 7 | |a firocoxib | |
| 650 | 7 | |a non-steroidal and-inflammatory drugs | |
| 650 | 7 | |a คาร์โปรเพน | |
| 650 | 7 | |a ฟิโรคอกซิบ | |
| 650 | 7 | |a ภาวะข้อกระดูกเสื่อมในสุนัข | |
| 650 | 7 | |a ยาระงับปวดและบรรเทาการอักเสบชนิดไม่ใช่ | |
| 650 | 7 | |a สเตียรอยด์ | |
| 700 | 0 | |a Korakot Nganvongpanit | |
| 700 | 0 | |a Kumpanart Soontornvipart | |
| 773 | 0 | |t เวชชสารสัตวแพทย์ (SF601 ว8) |g Volume 45 Number 3 (September 2015) Page 351-362 | |
| 991 | |a ARTICLES |b 1 |c 2017-07-02 00:00:00 |d 2021-09-02 12:08:16 |e mut |f n |g 2017-07-02 |h n |i a |j b |k |l a |m |n a |o |p s |q |r us |s eng |t 2015 |v Comparison of the Efficacy of Firocoxib and Carprofen in Clinical Use for Canine Coxofemoral Osteoarthritis การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของฟิโรคอกซิบและคาร์โปรเฟนในการรักษาภาวะข้อกระดูกสะโพกเสื่อม... | ||
