VuFind

คุณค่าตราสินค้าที่มีความสัมพันธ์ต่อปัจจัยการตลาดในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร = "Band equity relating to marketing mix facotrs in strudying at the higher uinversity deucation level, Mahanakorn University of Technology"

Main Author: รัชณู สมานวิจิตร
Other Authors: อาจารย์ที่ปรึกษา : องอาจ ปทะวาณิช, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Format: INDEPENDENT STUDY
Language: Thai
Published: 2558
Subjects: ชื่อตราผลิตภัณฑ์--วิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร--เครื่องหมายการค้า--การวัดคุณค่า
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
LEADER 01905nam a2200193 a 4500
001 1015106
003 Th-MUT
008 000000s th 000 0 tha d
095 |a IS MBA 2558 010 
100 0 |a รัชณู สมานวิจิตร 
245 1 0 |a คุณค่าตราสินค้าที่มีความสัมพันธ์ต่อปัจจัยการตลาดในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร =  |b "Band equity relating to marketing mix facotrs in strudying at the higher uinversity deucation level, Mahanakorn University of Technology" 
260 |c 2558 
300 |a 1 เล่ม   |b ภาพประกอบ 
650 0 |a ชื่อตราผลิตภัณฑ์--วิจัย 
650 0 |a มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร--เครื่องหมายการค้า--การวัดคุณค่า 
700 0 |a อาจารย์ที่ปรึกษา : องอาจ ปทะวาณิช 
710 0 |a มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
710 0 |b บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
991 |a INDEPENDENT STUDY  |b 8  |c 2018-10-30 17:44:58  |d 2021-02-11 13:15:21  |e mut  |f n  |g 2018-10-30  |h n  |i a  |j m  |k    |l a  |m    |n a  |o    |p b  |q    |r th   |s tha  |t 2558   |v คุณค่าตราสินค้าที่มีความสัมพันธ์ต่อปัจจัยการตลาดในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร = "Band equity relating to marketing mix facotrs in strudying at the higher uinversity deucation level, Mahanakorn University of Technology" 

Similar Items

Search Options

Find More

Need Help?