VuFind

การศึกษาการพุ่งชนของเจ็ทหมุนควงคู่ที่ไหลจากท่อเจ็ทหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัสต่อการกระจายของค่าการถ่ายเทความร้อน = A study of dual swirling jets impingement issuing from square tube on local heat transfer distribution

Main Author: มานิตย์ ฮาวบุญปั๋น
Other Authors: วีรวัฒน์ กันพงษ์, อัมพร แสงหอย, อาจารย์ที่ปรึกษา : ขวัญชัย หนาแน่น, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, วิศวกรรมเครื่องกล
Format: PROJECTS
Language: Thai
Published: 2557
Subjects: การถ่ายเทความร้อน -- การกระจายตัว
การไหลหมุนควง -- เครื่องแลกเปลี่ยน
เจ็ทหมุนควงคู่ -- การถ่ายเทความร้อน
ท่อเจ็ทหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
LEADER 02163nam a2200241 a 4500
001 1014479
003 Th-MUT
008 000000s th 000 0 tha d
095 |a ป คก 2557 016 
100 0 |a มานิตย์ ฮาวบุญปั๋น 
245 1 0 |a การศึกษาการพุ่งชนของเจ็ทหมุนควงคู่ที่ไหลจากท่อเจ็ทหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัสต่อการกระจายของค่าการถ่ายเทความร้อน =  |b A study of dual swirling jets impingement issuing from square tube on local heat transfer distribution 
260 |c 2557 
300 |a 1 เล่ม   |b ภาพประกอบ 
650 0 |a การถ่ายเทความร้อน -- การกระจายตัว 
650 0 |a การไหลหมุนควง -- เครื่องแลกเปลี่ยน 
650 0 |a เจ็ทหมุนควงคู่ -- การถ่ายเทความร้อน 
650 0 |a ท่อเจ็ทหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
700 0 |a วีรวัฒน์ กันพงษ์ 
700 0 |a อัมพร แสงหอย 
700 0 |a อาจารย์ที่ปรึกษา : ขวัญชัย หนาแน่น 
710 0 |a มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
710 0 |b วิศวกรรมเครื่องกล 
991 |a PROJECTS  |b 7  |c 2018-10-30 17:39:31  |d 2021-02-11 10:51:21  |e mut  |f n  |g 2018-10-30  |h n  |i a  |j m  |k    |l a  |m    |n a  |o    |p b  |q    |r th   |s tha  |t 2557   |v การศึกษาการพุ่งชนของเจ็ทหมุนควงคู่ที่ไหลจากท่อเจ็ทหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัสต่อการกระจายของค่าการถ่ายเทความร้อน = A study of dual swirling jets impingement issuing from square tube on local heat transfer distribution 

Similar Items

Search Options

Find More

Need Help?