การศึกษาการถ่ายเทความร้อนของการไหลในท่อสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบปั่นป่วนที่มีการติดตั้งกลุ่มใบบิด = Heat transfer study of turbulent rectangle- duct flow using angled twisted tapes
| Main Author: | อนุสรณ์ ไชยจันทร์ |
|---|---|
| Other Authors: | พงศ์กฤษณ์ ไหรณพันธ์, ภาสกร หมอกเจริญ, อาจารย์ที่ปรึกษา : อาณัติ พิลา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, วิศวกรรมเครื่องกล |
| Format: | PROJECTS |
| Language: | Thai |
| Published: |
2557 |
| Subjects: |
การถ่ายเทความร้อนของการไหล
การวัดอุณหภูมิ -- เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เครืองแลกเปลี่ยนความร้อน |
| Tags: |
Add
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| LEADER | 01890nam a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1014478 | ||
| 003 | Th-MUT | ||
| 008 | 000000s th 000 0 tha d | ||
| 095 | |a ป คก 2557 015 | ||
| 100 | 0 | |a อนุสรณ์ ไชยจันทร์ | |
| 245 | 1 | 0 | |a การศึกษาการถ่ายเทความร้อนของการไหลในท่อสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบปั่นป่วนที่มีการติดตั้งกลุ่มใบบิด = |b Heat transfer study of turbulent rectangle- duct flow using angled twisted tapes |
| 260 | |c 2557 | ||
| 300 | |a 1 เล่ม |b ภาพประกอบ | ||
| 650 | 0 | |a การถ่ายเทความร้อนของการไหล | |
| 650 | 0 | |a การวัดอุณหภูมิ -- เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน | |
| 650 | 0 | |a เครืองแลกเปลี่ยนความร้อน | |
| 700 | 0 | |a พงศ์กฤษณ์ ไหรณพันธ์ | |
| 700 | 0 | |a ภาสกร หมอกเจริญ | |
| 700 | 0 | |a อาจารย์ที่ปรึกษา : อาณัติ พิลา | |
| 710 | 0 | |a มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร | |
| 710 | 0 | |b วิศวกรรมเครื่องกล | |
| 991 | |a PROJECTS |b 8 |c 2018-10-30 17:39:30 |d 2021-03-10 09:25:44 |e mut |f n |g 2018-10-30 |h n |i a |j m |k |l a |m |n a |o |p b |q |r th |s tha |t 2557 |v การศึกษาการถ่ายเทความร้อนของการไหลในท่อสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบปั่นป่วนที่มีการติดตั้งกลุ่มใบบิด = Heat transfer study of turbulent rectangle- duct flow using angled twisted tapes | ||
