การตรวจสอบการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรกลหมุน = Vibration monitoring of rotating machine
| Main Author: | นิคม บุตรโพธิ์ |
|---|---|
| Other Authors: | ไพบูลย์ เดชกล้าหาญ, สราวุธ ฉิมพาลี, อาจารย์ที่ปรึกษา : ทรงพล กลิ่นชะเอม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, วิศวกรรมเครื่องกล |
| Format: | PROJECTS |
| Language: | Thai |
| Published: |
2557 |
| Subjects: |
การประมวลผลสัญญาณ -- การสั่นสะเทือน
การสั่นสะเทือนของเครื่องจักรกลหมุน -- การตรวจสอบ เครื่องจักรกล -- การทำงาน เครื่องจักรกล -- ความเสียหาย โปรแกรมวิเคราะห์การสั่นสะเทือน |
| Tags: |
Add
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| LEADER | 01755nam a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1014464 | ||
| 003 | Th-MUT | ||
| 008 | 000000s th 000 0 tha d | ||
| 095 | |a ป คก 2557 001 | ||
| 100 | 0 | |a นิคม บุตรโพธิ์ | |
| 245 | 1 | 0 | |a การตรวจสอบการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรกลหมุน = |b Vibration monitoring of rotating machine |
| 260 | |c 2557 | ||
| 300 | |a 1 เล่ม |b ภาพประกอบ | ||
| 650 | 0 | |a การประมวลผลสัญญาณ -- การสั่นสะเทือน | |
| 650 | 0 | |a การสั่นสะเทือนของเครื่องจักรกลหมุน -- การตรวจสอบ | |
| 650 | 0 | |a เครื่องจักรกล -- การทำงาน | |
| 650 | 0 | |a เครื่องจักรกล -- ความเสียหาย | |
| 650 | 0 | |a โปรแกรมวิเคราะห์การสั่นสะเทือน | |
| 700 | 0 | |a ไพบูลย์ เดชกล้าหาญ | |
| 700 | 0 | |a สราวุธ ฉิมพาลี | |
| 700 | 0 | |a อาจารย์ที่ปรึกษา : ทรงพล กลิ่นชะเอม | |
| 710 | 0 | |a มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร | |
| 710 | 0 | |b วิศวกรรมเครื่องกล | |
| 991 | |a PROJECTS |b 8 |c 2018-10-30 17:39:17 |d 2021-02-11 10:51:21 |e mut |f n |g 2018-10-30 |h n |i a |j m |k |l a |m |n a |o |p b |q |r th |s tha |t 2557 |v การตรวจสอบการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรกลหมุน = Vibration monitoring of rotating machine | ||
